Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

18087
3912
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~19 $N,M \leq 500$ 0 / 20
3 0~52 無額外限制 0 / 80

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0001.5 6220 3424 Accepted 100
1 1 2 3 0001.3 6220 3452 Accepted 100
2 2 3 0002.1 6388 3628 Wrong Answer 0
3 2 3 0175.7 6388 3684 Accepted 100
4 2 3 0015.6 6388 3684 Wrong Answer 0
5 2 3 0002.9 6388 3652 Wrong Answer 0
6 2 3 0001.6 6388 3560 Wrong Answer 0
7 2 3 0001.8 6388 3640 Wrong Answer 0
8 2 3 0002.6 6388 3672 Wrong Answer 0
9 2 3 0002.4 6388 3672 Wrong Answer 0
10 2 3 0001.3 6220 3596 Wrong Answer 0
11 2 3 0002.1 6220 3576 Wrong Answer 0
12 2 3 0041.1 6220 3488 Wrong Answer 0
13 2 3 0055.9 6220 3600 Wrong Answer 0
14 2 3 0049.1 6220 3372 Accepted 100
15 2 3 0048.1 6220 3612 Accepted 100
16 2 3 0002.0 6220 3556 Wrong Answer 0
17 2 3 0036.3 6220 3564 Accepted 100
18 2 3 0032.1 6220 3556 Wrong Answer 0
19 2 3 0028.4 6220 3608 Accepted 100
20 3 5010.1 6740 3828 Accepted 100
21 3 5037.3 6760 3752 Accepted 100
22 3 5154.5 6736 3784 Accepted 100
23 3 0029.2 6548 3728 Wrong Answer 0
24 3 0012.8 6780 3912 Wrong Answer 0
25 3 0011.5 6540 3672 Wrong Answer 0
26 3 0008.7 6540 3624 Wrong Answer 0
27 3 0009.9 6764 3788 Wrong Answer 0
28 3 0003.1 6736 3780 Wrong Answer 0
29 3 0002.3 6524 3768 Wrong Answer 0
30 3 0004.1 6736 3692 Wrong Answer 0
31 3 0727.6 6528 3664 Wrong Answer 0
32 3 0129.2 6528 3732 Wrong Answer 0
33 3 0008.4 6528 3728 Wrong Answer 0
34 3 0008.0 6736 3752 Wrong Answer 0
35 3 0002.1 6524 3660 Wrong Answer 0
36 3 0002.4 6524 3696 Wrong Answer 0
37 3 0004.1 6528 3684 Wrong Answer 0
38 3 0003.3 6720 3752 Wrong Answer 0
39 3 0682.2 6528 3612 Wrong Answer 0
40 3 0004.6 6528 3688 Wrong Answer 0
41 3 0002.3 6508 3720 Wrong Answer 0
42 3 0148.1 6380 3592 Wrong Answer 0
43 3 0001.9 6380 3680 Wrong Answer 0
44 3 0003.0 6380 3644 Wrong Answer 0
45 3 0001.4 6368 3612 Wrong Answer 0
46 3 0004.0 6368 3652 Wrong Answer 0
47 3 0160.4 6368 3620 Accepted 100
48 3 0150.4 6368 3592 Accepted 100
49 3 0001.9 6496 3724 Wrong Answer 0
50 3 0137.7 6368 3612 Accepted 100
51 3 0006.7 6220 3656 Wrong Answer 0
52 3 0109.7 6220 3408 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
3.57 KB
Back to Top