Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測試資料 0 / 0
2 2~28 $N \leq 20$ 4 / 4
3 29~45 $s_i = 0$ 4 / 4
4 46~67 $H = 1$ 4 / 4
5 0~107 無額外限制 13 / 13

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0002.8 6368 3456 Accepted 100
1 1 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
2 2 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
3 2 5 0003.6 6368 3456 Accepted 100
4 2 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
5 2 5 0003.7 6368 3456 Accepted 100
6 2 5 0003.9 6368 3456 Accepted 100
7 2 5 0003.9 6368 3456 Accepted 100
8 2 5 0004.1 6368 3456 Accepted 100
9 2 5 0003.7 6368 3456 Accepted 100
10 2 5 0003.9 6368 3456 Accepted 100
11 2 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
12 2 5 0004.1 6368 3456 Accepted 100
13 2 5 0003.9 6368 3456 Accepted 100
14 2 5 0003.9 6368 3456 Accepted 100
15 2 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
16 2 5 0004.3 6500 3456 Accepted 100
17 2 5 0004.5 6368 3456 Accepted 100
18 2 5 0004.1 6368 3456 Accepted 100
19 2 5 0004.3 6500 3456 Accepted 100
20 2 5 0004.2 6368 3456 Accepted 100
21 2 5 0004.4 6500 3456 Accepted 100
22 2 5 0004.1 6368 3456 Accepted 100
23 2 5 0003.9 6368 3456 Accepted 100
24 2 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
25 2 5 0004.1 6368 3456 Accepted 100
26 2 5 0004.2 6500 3456 Accepted 100
27 2 5 0003.9 6368 3456 Accepted 100
28 2 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
29 3 5 0003.6 6368 3456 Accepted 100
30 3 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
31 3 5 0003.8 6368 3456 Accepted 100
32 3 5 0004.0 6368 3456 Accepted 100
33 3 5 0031.4 14624 10368 Accepted 100
34 3 5 0030.7 14624 10368 Accepted 100
35 3 5 0030.5 14624 10368 Accepted 100
36 3 5 0029.9 14624 10368 Accepted 100
37 3 5 0024.3 14624 10368 Accepted 100
38 3 5 0032.4 14624 10368 Accepted 100
39 3 5 0183.6 31092 26508 Accepted 100
40 3 5 0214.1 31092 26312 Accepted 100
41 3 5 0342.8 28580 21904 Accepted 100
42 3 5 0317.0 31092 26948 Accepted 100
43 3 5 0099.6 19044 14848 Accepted 100
44 3 5 0030.7 14624 10368 Accepted 100
45 3 5 0252.1 31092 26316 Accepted 100
46 4 5 0003.6 6368 3456 Accepted 100
47 4 5 0003.5 6368 3456 Accepted 100
48 4 5 0003.6 6368 3456 Accepted 100
49 4 5 0003.5 6368 3456 Accepted 100
50 4 5 0003.6 6368 3456 Accepted 100
51 4 5 0003.5 6368 3456 Accepted 100
52 4 5 0001.9 6368 3456 Accepted 100
53 4 5 0029.8 14624 10368 Accepted 100
54 4 5 0031.3 14624 10368 Accepted 100
55 4 5 0023.5 14624 10368 Accepted 100
56 4 5 0029.3 14624 10368 Accepted 100
57 4 5 0019.4 14624 10368 Accepted 100
58 4 5 0130.9 36272 32256 Accepted 100
59 4 5 0151.5 33740 26496 Accepted 100
60 4 5 0503.4 129332 124416 Accepted 100
61 4 5 0145.6 34060 27648 Accepted 100
62 4 5 0049.1 27508 19584 Accepted 100
63 4 5 0072.4 22912 18432 Accepted 100
64 4 5 0021.3 14624 10368 Accepted 100
65 4 5 0068.1 30596 26496 Accepted 100
66 4 5 0211.9 66500 62208 Accepted 100
67 4 5 0397.9 129332 124416 Accepted 100
68 5 0020.7 14888 10368 Accepted 100
69 5 0020.1 14624 10368 Accepted 100
70 5 0022.1 14756 10368 Accepted 100
71 5 0030.9 14624 10368 Accepted 100
72 5 0020.1 14624 10368 Accepted 100
73 5 0025.4 14624 10368 Accepted 100
74 5 0029.6 14756 10368 Accepted 100
75 5 0028.6 14624 10368 Accepted 100
76 5 0030.7 14756 10368 Accepted 100
77 5 0029.8 14624 10368 Accepted 100
78 5 0030.4 14624 10368 Accepted 100
79 5 0030.2 14624 10368 Accepted 100
80 5 0119.8 36140 32256 Accepted 100
81 5 0129.8 36140 32256 Accepted 100
82 5 0131.3 36140 32256 Accepted 100
83 5 0122.1 36140 32256 Accepted 100
84 5 0057.0 27784 23040 Accepted 100
85 5 0062.5 27784 23040 Accepted 100
86 5 0191.7 33624 27648 Accepted 100
87 5 0022.2 14624 10368 Accepted 100
88 5 0123.9 34492 28800 Accepted 100
89 5 0128.3 39176 34560 Accepted 100
90 5 0104.6 34424 29952 Accepted 100
91 5 0524.2 129332 124416 Accepted 100
92 5 0402.1 129200 124416 Accepted 100
93 5 0195.8 34176 27648 Accepted 100
94 5 0263.1 55412 50688 Accepted 100
95 5 0193.1 46700 42624 Accepted 100
96 5 0551.2 34828 27648 Accepted 100
97 5 0221.6 34832 27648 Accepted 100
98 5 0533.5 129332 124416 Accepted 100
99 5 0506.9 129332 124416 Accepted 100
100 5 0502.6 129332 124416 Accepted 100
101 5 0174.0 33276 25344 Accepted 100
102 5 0199.6 31092 26316 Accepted 100
103 5 0279.1 68188 63360 Accepted 100
104 5 0204.2 46832 42624 Accepted 100
105 5 0141.6 33940 26496 Accepted 100
106 5 0607.4 129200 124416 Accepted 100
107 5 0291.5 66764 62208 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.84 KB
Back to Top