Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測試資料 0 / 0
2 2~28 $N \leq 20$ 4 / 4
3 29~45 $s_i = 0$ 4 / 4
4 46~67 $H = 1$ 4 / 4
5 0~107 無額外限制 13 / 13

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0002.1 6372 3456 Accepted 100
1 1 5 0003.9 6372 3456 Accepted 100
2 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
3 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
4 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
5 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
6 2 5 0003.9 6372 3456 Accepted 100
7 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
8 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
9 2 5 0003.7 6372 3456 Accepted 100
10 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
11 2 5 0003.9 6372 3456 Accepted 100
12 2 5 0004.1 6372 3456 Accepted 100
13 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
14 2 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
15 2 5 0004.0 6372 3456 Accepted 100
16 2 5 0004.3 6504 3456 Accepted 100
17 2 5 0004.2 6372 3456 Accepted 100
18 2 5 0004.2 6372 3456 Accepted 100
19 2 5 0004.4 6504 3456 Accepted 100
20 2 5 0004.2 6372 3456 Accepted 100
21 2 5 0004.6 6504 3456 Accepted 100
22 2 5 0004.1 6372 3456 Accepted 100
23 2 5 0003.9 6372 3456 Accepted 100
24 2 5 0003.7 6372 3456 Accepted 100
25 2 5 0004.2 6372 3456 Accepted 100
26 2 5 0004.2 6504 3456 Accepted 100
27 2 5 0003.7 6372 3456 Accepted 100
28 2 5 0004.0 6372 3456 Accepted 100
29 3 5 0003.9 6372 3456 Accepted 100
30 3 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
31 3 5 0003.8 6372 3456 Accepted 100
32 3 5 0004.0 6372 3456 Accepted 100
33 3 5 0030.0 14628 10368 Accepted 100
34 3 5 0031.5 14628 10368 Accepted 100
35 3 5 0029.8 14628 10368 Accepted 100
36 3 5 0029.9 14628 10368 Accepted 100
37 3 5 0023.2 14628 10368 Accepted 100
38 3 5 0030.9 14628 10368 Accepted 100
39 3 5 0193.6 39288 34372 Accepted 100
40 3 5 0328.1 39288 34376 Accepted 100
41 3 5 0320.9 34264 27464 Accepted 100
42 3 5 0320.7 39288 34576 Accepted 100
43 3 5 0102.5 23144 18304 Accepted 100
44 3 5 0031.8 14628 10368 Accepted 100
45 3 5 0245.0 39288 35012 Accepted 100
46 4 5 0003.9 6372 3456 Accepted 100
47 4 5 0004.0 6372 3456 Accepted 100
48 4 5 0004.0 6372 3456 Accepted 100
49 4 5 0003.9 6372 3456 Accepted 100
50 4 5 0004.1 6372 3456 Accepted 100
51 4 5 0004.0 6372 3456 Accepted 100
52 4 5 0002.3 6372 3456 Accepted 100
53 4 5 0029.8 14628 10368 Accepted 100
54 4 5 0031.1 14628 10368 Accepted 100
55 4 5 0032.1 14628 10368 Accepted 100
56 4 5 0025.1 14628 10368 Accepted 100
57 4 5 0031.3 14628 10368 Accepted 100
58 4 5 0156.3 36276 32256 Accepted 100
59 4 5 0161.5 40876 33408 Accepted 100
60 4 5 0536.2 129336 124416 Accepted 100
61 4 5 0113.4 42332 36864 Accepted 100
62 4 5 0046.8 27512 19584 Accepted 100
63 4 5 0077.1 23180 18432 Accepted 100
64 4 5 0031.3 14628 10368 Accepted 100
65 4 5 0079.6 30600 26496 Accepted 100
66 4 5 0263.9 67296 63360 Accepted 100
67 4 5 0498.0 129336 124416 Accepted 100
68 5 0022.0 14892 10368 Accepted 100
69 5 0020.1 14628 10368 Accepted 100
70 5 0022.4 14760 10368 Accepted 100
71 5 0030.5 14628 10368 Accepted 100
72 5 0030.4 14628 10368 Accepted 100
73 5 0029.3 14628 10368 Accepted 100
74 5 0032.3 14760 10368 Accepted 100
75 5 0030.9 14628 10368 Accepted 100
76 5 0029.7 14760 10368 Accepted 100
77 5 0030.5 14628 10368 Accepted 100
78 5 0029.6 14628 10368 Accepted 100
79 5 0031.2 14628 10368 Accepted 100
80 5 0120.5 36276 32256 Accepted 100
81 5 0104.2 36276 32256 Accepted 100
82 5 0130.9 36276 32256 Accepted 100
83 5 0129.6 36276 32256 Accepted 100
84 5 0057.6 27788 23040 Accepted 100
85 5 0052.5 27788 23040 Accepted 100
86 5 0133.0 41808 36864 Accepted 100
87 5 0014.8 14628 10368 Accepted 100
88 5 0134.7 42308 36864 Accepted 100
89 5 0131.1 39180 34560 Accepted 100
90 5 0109.6 34428 29952 Accepted 100
91 5 0518.5 129336 124416 Accepted 100
92 5 0519.4 129204 124416 Accepted 100
93 5 0206.3 42424 36864 Accepted 100
94 5 0212.2 55944 51840 Accepted 100
95 5 0187.5 46968 42624 Accepted 100
96 5 0410.2 42996 35712 Accepted 100
97 5 0252.8 43000 35712 Accepted 100
98 5 0523.5 129336 124416 Accepted 100
99 5 0516.1 129336 124416 Accepted 100
100 5 0519.7 129336 124416 Accepted 100
101 5 0119.4 39508 31104 Accepted 100
102 5 0315.8 39288 35012 Accepted 100
103 5 0223.7 68192 63360 Accepted 100
104 5 0196.4 46968 42624 Accepted 100
105 5 0186.5 41200 33408 Accepted 100
106 5 0535.9 129204 124416 Accepted 100
107 5 0311.9 67824 63360 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.68 KB
Back to Top