Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測試資料 0 / 0
2 2~28 $N \leq 20$ 4 / 4
3 29~45 $s_i = 0$ 4 / 4
4 46~67 $H = 1$ 4 / 4
5 0~107 無額外限制 13 / 13

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0002.4 6364 3456 Accepted 100
1 1 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
2 2 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
3 2 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
4 2 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
5 2 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
6 2 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
7 2 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
8 2 5 0003.7 6364 3456 Accepted 100
9 2 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
10 2 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
11 2 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
12 2 5 0004.0 6364 3456 Accepted 100
13 2 5 0004.0 6364 3456 Accepted 100
14 2 5 0003.6 6364 3456 Accepted 100
15 2 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
16 2 5 0004.3 6496 3456 Accepted 100
17 2 5 0004.3 6496 3456 Accepted 100
18 2 5 0004.2 6496 3456 Accepted 100
19 2 5 0004.4 6496 3456 Accepted 100
20 2 5 0004.1 6496 3456 Accepted 100
21 2 5 0004.7 6496 3456 Accepted 100
22 2 5 0004.1 6364 3456 Accepted 100
23 2 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
24 2 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
25 2 5 0004.3 6364 3456 Accepted 100
26 2 5 0004.6 6496 3456 Accepted 100
27 2 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
28 2 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
29 3 5 0003.7 6364 3456 Accepted 100
30 3 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
31 3 5 0003.8 6364 3456 Accepted 100
32 3 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
33 3 5 0035.2 14620 10368 Accepted 100
34 3 5 0036.2 14620 10368 Accepted 100
35 3 5 0036.1 14620 10368 Accepted 100
36 3 5 0036.2 14620 10368 Accepted 100
37 3 5 0036.7 14620 10368 Accepted 100
38 3 5 0036.2 14620 10368 Accepted 100
39 3 5 0944.9 63856 59204 Accepted 100
40 3 5 0437.8 63856 59408 Accepted 100
41 3 5 0358.5 53812 44436 Accepted 100
42 3 5 0449.9 63856 59204 Accepted 100
43 3 5 0447.1 35424 30716 Accepted 100
44 3 5 0031.8 14752 10368 Accepted 100
45 3 5 0289.1 63856 59412 Accepted 100
46 4 5 0003.2 6364 3456 Accepted 100
47 4 5 0003.9 6364 3456 Accepted 100
48 4 5 0002.8 6364 3456 Accepted 100
49 4 5 0003.6 6364 3456 Accepted 100
50 4 5 0003.6 6364 3456 Accepted 100
51 4 5 0003.7 6364 3456 Accepted 100
52 4 5 0003.7 6364 3456 Accepted 100
53 4 5 0036.5 14620 10368 Accepted 100
54 4 5 0037.1 14620 10368 Accepted 100
55 4 5 0033.6 14620 10368 Accepted 100
56 4 5 0032.1 14620 10368 Accepted 100
57 4 5 0030.4 14620 10368 Accepted 100
58 4 5 0219.7 79300 74880 Accepted 100
59 4 5 0335.8 71636 61124 Accepted 100
60 4 5 0683.5 178432 173952 Accepted 100
61 4 5 0411.4 69904 61056 Accepted 100
62 4 5 0180.3 71472 61056 Accepted 100
63 4 5 0105.1 44556 40320 Accepted 100
64 4 5 0026.3 14752 10368 Accepted 100
65 4 5 0121.5 53032 48384 Accepted 100
66 4 5 0354.6 112432 108288 Accepted 100
67 4 5 0657.1 178432 173952 Accepted 100
68 5 0026.0 15016 10368 Accepted 100
69 5 0036.4 14620 10368 Accepted 100
70 5 0036.4 14752 10368 Accepted 100
71 5 0034.6 14620 10368 Accepted 100
72 5 0036.4 14752 10368 Accepted 100
73 5 0034.4 14620 10368 Accepted 100
74 5 0037.3 14752 10368 Accepted 100
75 5 0025.4 14620 10368 Accepted 100
76 5 0030.2 14884 10368 Accepted 100
77 5 0034.6 14620 10368 Accepted 100
78 5 0033.7 14620 10368 Accepted 100
79 5 0031.0 14620 10368 Accepted 100
80 5 0183.8 79168 74880 Accepted 100
81 5 0190.1 79168 74880 Accepted 100
82 5 0195.3 79168 74880 Accepted 100
83 5 0149.1 79168 74880 Accepted 100
84 5 0132.4 72640 65664 Accepted 100
85 5 0138.4 72640 65664 Accepted 100
86 5 0250.3 69476 62208 Accepted 100
87 5 0032.7 14620 10368 Accepted 100
88 5 0615.2 71892 63360 Accepted 100
89 5 0211.5 85108 80640 Accepted 100
90 5 0168.4 79432 74880 Accepted 100
91 5 0685.9 178432 173952 Accepted 100
92 5 0689.8 178300 173952 Accepted 100
93 5 0708.8 70376 61056 Accepted 100
94 5 0384.5 101344 96768 Accepted 100
95 5 0220.7 91180 86400 Accepted 100
96 5 0461.9 71820 61068 Accepted 100
97 5 0314.4 71892 61072 Accepted 100
98 5 0578.2 178432 173952 Accepted 100
99 5 0689.0 178432 173952 Accepted 100
100 5 0701.3 178432 173952 Accepted 100
101 5 0210.3 71976 59904 Accepted 100
102 5 0442.4 63856 59208 Accepted 100
103 5 0345.7 92736 88704 Accepted 100
104 5 0289.2 91708 87552 Accepted 100
105 5 0219.7 70976 61404 Accepted 100
106 5 0798.1 178300 173952 Accepted 100
107 5 0430.4 112300 108288 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.28 KB
Back to Top