Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

45612
232704
Wrong Answer
8

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測試資料 0 / 0
2 2~28 $N \leq 20$ 4 / 4
3 29~45 $s_i = 0$ 0 / 4
4 46~67 $H = 1$ 4 / 4
5 0~107 無額外限制 0 / 13

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0002.8 6524 3456 Accepted 100
1 1 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
2 2 5 0003.8 6524 3456 Accepted 100
3 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
4 2 5 0004.0 6524 3456 Accepted 100
5 2 5 0003.8 6524 3456 Accepted 100
6 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
7 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
8 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
9 2 5 0003.8 6524 3456 Accepted 100
10 2 5 0004.0 6524 3456 Accepted 100
11 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
12 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
13 2 5 0004.0 6524 3456 Accepted 100
14 2 5 0003.7 6524 3456 Accepted 100
15 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
16 2 5 0005.2 6656 3456 Accepted 100
17 2 5 0004.7 6524 3456 Accepted 100
18 2 5 0004.9 6524 3456 Accepted 100
19 2 5 0005.7 6656 3456 Accepted 100
20 2 5 0004.7 6524 3456 Accepted 100
21 2 5 0005.9 6656 3456 Accepted 100
22 2 5 0004.4 6524 3456 Accepted 100
23 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
24 2 5 0003.8 6524 3456 Accepted 100
25 2 5 0004.9 6524 3456 Accepted 100
26 2 5 0005.6 6656 3456 Accepted 100
27 2 5 0004.0 6524 3456 Accepted 100
28 2 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
29 3 5 0003.7 6524 3456 Accepted 100
30 3 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
31 3 5 0003.8 6524 3456 Accepted 100
32 3 5 0003.9 6524 3456 Accepted 100
33 3 5 0041.2 6524 3456 Accepted 100
34 3 5 0028.0 6524 3456 Accepted 100
35 3 5 0025.1 6524 3456 Wrong Answer 0
36 3 5 0032.4 6524 3456 Accepted 100
37 3 5 0032.0 6524 3456 Accepted 100
38 3 5 0032.0 6524 3456 Accepted 100
39 3 5 0605.0 88484 67544 Accepted 100
40 3 5 0391.8 104872 67536 Accepted 100
41 3 5 0505.5 64836 53440 Accepted 100
42 3 5 0605.4 104872 67544 Accepted 100
43 3 5 0463.6 80296 51284 Accepted 100
44 3 5 0033.8 6524 3456 Accepted 100
45 3 5 0610.3 104872 67688 Accepted 100
46 4 5 0003.7 6524 3456 Accepted 100
47 4 5 0003.6 6524 3456 Accepted 100
48 4 5 0003.3 6524 3456 Accepted 100
49 4 5 0003.6 6524 3456 Accepted 100
50 4 5 0003.6 6524 3456 Accepted 100
51 4 5 0003.6 6524 3456 Accepted 100
52 4 5 0003.8 6524 3456 Accepted 100
53 4 5 0036.5 6524 3456 Accepted 100
54 4 5 0031.0 6524 3456 Accepted 100
55 4 5 0034.1 6524 3456 Accepted 100
56 4 5 0028.7 6656 3456 Accepted 100
57 4 5 0030.4 6524 3456 Accepted 100
58 4 5 0969.3 65660 61056 Accepted 100
59 4 5 0545.8 60768 46624 Accepted 100
60 4 5 1905.9 235808 232704 Accepted 100
61 4 5 0556.9 51976 40320 Accepted 100
62 4 5 0288.4 55016 41472 Accepted 100
63 4 5 0724.5 62228 58752 Accepted 100
64 4 5 0050.2 6920 3456 Accepted 100
65 4 5 0801.5 60380 56448 Accepted 100
66 4 5 1575.7 123344 119808 Accepted 100
67 4 5 2472.2 235808 232704 Accepted 100
68 5 0053.3 6920 3456 Accepted 100
69 5 0031.1 6524 3456 Accepted 100
70 5 0044.4 6524 3456 Accepted 100
71 5 0033.5 6524 3456 Accepted 100
72 5 0024.9 6524 3456 Accepted 100
73 5 0040.1 6656 3456 Accepted 100
74 5 0039.1 6656 3456 Accepted 100
75 5 0023.1 6524 3456 Accepted 100
76 5 0047.8 6656 3456 Accepted 100
77 5 0019.2 6524 3456 Accepted 100
78 5 0020.3 6524 3456 Accepted 100
79 5 0030.6 6524 3456 Accepted 100
80 5 0921.4 65660 61056 Accepted 100
81 5 0925.4 65660 61056 Accepted 100
82 5 0924.1 65660 61056 Accepted 100
83 5 0940.7 65660 61056 Accepted 100
84 5 0459.7 56604 48384 Accepted 100
85 5 0470.9 56604 48384 Accepted 100
86 5 0515.2 54448 41472 Accepted 100
87 5 0031.7 6524 3456 Accepted 100
88 5 0367.0 56288 43776 Accepted 100
89 5 0710.7 74900 71424 Accepted 100
90 5 0861.7 68168 64512 Accepted 100
91 5 2670.7 235676 232704 Accepted 100
92 5 2617.5 235808 232704 Accepted 100
93 5 0555.1 51948 40320 Accepted 100
94 5 1107.8 102092 99072 Accepted 100
95 5 1240.2 86252 82944 Accepted 100
96 5 0548.3 59912 44768 Accepted 100
97 5 0534.2 62788 48196 Accepted 100
98 5 2682.8 235808 232704 Accepted 100
99 5 2400.2 235808 232704 Accepted 100
100 5 2648.2 235808 232704 Accepted 100
101 5 0496.3 57472 41472 Accepted 100
102 5 0394.7 104872 67540 Accepted 100
103 5 1664.5 178520 175104 Accepted 100
104 5 1219.0 85988 82944 Accepted 100
105 5 0322.0 59768 45920 Accepted 100
106 5 1910.7 235676 232704 Accepted 100
107 5 1443.0 122420 118656 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++23
Code Length:
2.99 KB
Back to Top