Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

23583
88704
Runtime Error (killed by signal)
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 0 / 30
3 0~106 無特別限制 0 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0002.4 3256 1152 Accepted 100
1 1 3 0002.6 3256 1152 Accepted 100
2 2 3 0002.5 3256 1152 Accepted 100
3 2 3 0224.6 322112 84096 Runtime Error (killed by signal) 0
4 2 3 0224.3 322112 84096 Runtime Error (killed by signal) 0
5 2 3 0225.5 322116 84096 Runtime Error (killed by signal) 0
6 2 3 0223.3 322108 84096 Runtime Error (killed by signal) 0
7 2 3 0228.3 322112 85248 Runtime Error (killed by signal) 0
8 2 3 0225.8 322112 85248 Runtime Error (killed by signal) 0
9 2 3 0207.2 322112 85248 Runtime Error (killed by signal) 0
10 2 3 0164.4 324160 86400 Runtime Error (killed by signal) 0
11 2 3 0237.5 324156 86400 Runtime Error (killed by signal) 0
12 2 3 0235.4 324160 85248 Runtime Error (killed by signal) 0
13 2 3 0236.3 324160 86400 Runtime Error (killed by signal) 0
14 2 3 0232.2 324160 86400 Runtime Error (killed by signal) 0
15 2 3 0172.1 324160 86400 Runtime Error (killed by signal) 0
16 2 3 0228.8 324156 86400 Runtime Error (killed by signal) 0
17 2 3 0207.7 324156 85248 Runtime Error (killed by signal) 0
18 2 3 0231.7 328260 88704 Runtime Error (killed by signal) 0
19 2 3 0239.7 328260 87552 Runtime Error (killed by signal) 0
20 2 3 0238.0 328260 87552 Runtime Error (killed by signal) 0
21 2 3 0173.9 328260 87552 Runtime Error (killed by signal) 0
22 2 3 0229.3 328256 87552 Runtime Error (killed by signal) 0
23 2 3 0226.6 328260 87552 Runtime Error (killed by signal) 0
24 2 3 0228.0 328252 87552 Runtime Error (killed by signal) 0
25 2 3 0223.2 328256 88704 Runtime Error (killed by signal) 0
26 2 3 0227.9 328256 88704 Runtime Error (killed by signal) 0
27 2 3 0178.0 328256 88704 Runtime Error (killed by signal) 0
28 2 3 0235.6 328252 87552 Runtime Error (killed by signal) 0
29 2 3 0230.9 328252 87552 Runtime Error (killed by signal) 0
30 2 3 0231.2 328252 88704 Runtime Error (killed by signal) 0
31 2 3 0218.5 328256 88704 Runtime Error (killed by signal) 0
32 2 3 0119.1 167236 46080 Runtime Error (killed by signal) 0
33 2 3 0118.5 163136 44928 Runtime Error (killed by signal) 0
34 2 3 0115.7 163136 44928 Runtime Error (killed by signal) 0
35 2 3 0099.7 163140 44928 Runtime Error (killed by signal) 0
36 2 3 0121.6 167232 46080 Runtime Error (killed by signal) 0
37 3 0348.6 289304 62208 Runtime Error (killed by signal) 0
38 3 0346.4 289584 63360 Runtime Error (killed by signal) 0
39 3 0354.0 290252 63360 Runtime Error (killed by signal) 0
40 3 0352.1 290468 63360 Runtime Error (killed by signal) 0
41 3 0309.3 288500 62208 Runtime Error (killed by signal) 0
42 3 0323.2 294636 65664 Runtime Error (killed by signal) 0
43 3 0238.0 294404 65664 Runtime Error (killed by signal) 0
44 3 0313.1 294864 64512 Runtime Error (killed by signal) 0
45 3 0336.2 293380 65664 Runtime Error (killed by signal) 0
46 3 0343.2 295120 64512 Runtime Error (killed by signal) 0
47 3 0355.5 295232 64512 Runtime Error (killed by signal) 0
48 3 0334.4 292112 64512 Runtime Error (killed by signal) 0
49 3 0174.2 882084 34560 Runtime Error (killed by signal) 0
50 3 0128.0 866856 33408 Runtime Error (killed by signal) 0
51 3 0164.1 866928 34560 Runtime Error (killed by signal) 0
52 3 0178.4 887912 34560 Runtime Error (killed by signal) 0
53 3 0165.3 883632 34560 Runtime Error (killed by signal) 0
54 3 0211.4 279248 57600 Runtime Error (killed by signal) 0
55 3 0301.0 279884 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
56 3 0301.0 279800 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
57 3 0318.7 281980 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
58 3 0324.1 281180 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
59 3 0326.2 280952 59904 Runtime Error (killed by signal) 0
60 3 0311.1 280976 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
61 3 0306.8 287324 63360 Runtime Error (killed by signal) 0
62 3 0205.9 285812 62208 Runtime Error (killed by signal) 0
63 3 0319.2 286192 62208 Runtime Error (killed by signal) 0
64 3 0315.4 286996 62208 Runtime Error (killed by signal) 0
65 3 0329.5 289128 62208 Runtime Error (killed by signal) 0
66 3 0326.5 287768 62208 Runtime Error (killed by signal) 0
67 3 0324.2 286272 63360 Runtime Error (killed by signal) 0
68 3 0162.9 801212 31104 Runtime Error (killed by signal) 0
69 3 0155.8 797780 33408 Runtime Error (killed by signal) 0
70 3 0120.8 808140 33408 Runtime Error (killed by signal) 0
71 3 0164.4 814308 32256 Runtime Error (killed by signal) 0
72 3 0168.9 805944 33408 Runtime Error (killed by signal) 0
73 3 0169.2 812740 33408 Runtime Error (killed by signal) 0
74 3 0162.5 809712 32256 Runtime Error (killed by signal) 0
75 3 0163.6 812012 33408 Runtime Error (killed by signal) 0
76 3 0122.9 829460 34560 Runtime Error (killed by signal) 0
77 3 0301.9 280324 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
78 3 0318.9 281580 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
79 3 0319.3 281104 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
80 3 0316.8 281680 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
81 3 0299.7 279236 58752 Runtime Error (killed by signal) 0
82 3 0225.9 262852 51840 Runtime Error (killed by signal) 0
83 3 0170.0 262768 51840 Runtime Error (killed by signal) 0
84 3 0216.9 262364 51840 Runtime Error (killed by signal) 0
85 3 0225.5 262388 51840 Runtime Error (killed by signal) 0
86 3 0245.7 262732 52972 Runtime Error (killed by signal) 0
87 3 0173.4 267972 56448 Runtime Error (killed by signal) 0
88 3 0224.0 267752 56252 Runtime Error (killed by signal) 0
89 3 0219.6 268288 55296 Runtime Error (killed by signal) 0
90 3 0219.2 268664 56356 Runtime Error (killed by signal) 0
91 3 0212.4 267096 55296 Runtime Error (killed by signal) 0
92 3 0220.7 267576 55296 Runtime Error (killed by signal) 0
93 3 0238.3 269348 56448 Runtime Error (killed by signal) 0
94 3 0119.6 1000764 27648 Runtime Error (killed by signal) 0
95 3 0093.4 1016628 29952 Runtime Error (killed by signal) 0
96 3 0120.1 1043064 29952 Runtime Error (killed by signal) 0
97 3 0120.5 1040304 29952 Runtime Error (killed by signal) 0
98 3 0120.7 1033500 29952 Runtime Error (killed by signal) 0
99 3 0124.1 1034292 29952 Runtime Error (killed by signal) 0
100 3 0132.5 602516 31104 Runtime Error (killed by signal) 0
101 3 0235.5 262716 52844 Runtime Error (killed by signal) 0
102 3 0220.6 262996 51840 Runtime Error (killed by signal) 0
103 3 0161.9 260708 51840 Runtime Error (killed by signal) 0
104 3 0205.2 260728 51840 Runtime Error (killed by signal) 0
105 3 0218.6 263508 52992 Runtime Error (killed by signal) 0
106 3 0217.8 263396 51840 Runtime Error (killed by signal) 0
Submitter:
PCC
Compiler:
rust 2021
Code Length:
12.1 KB
Back to Top