Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

44257
329472
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~36 $\forall 1\leq i \leq N, p_i = i-1$ 0 / 30
3 0~106 無特別限制 0 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0002.9 3244 1152 Wrong Answer 0
1 1 3 0002.8 3244 1152 Wrong Answer 0
2 2 3 0002.7 3244 1152 Wrong Answer 0
3 2 3 0470.7 404956 324548 Wrong Answer 0
4 2 3 0464.6 404956 324536 Wrong Answer 0
5 2 3 0462.0 404956 324648 Wrong Answer 0
6 2 3 0470.0 404960 324640 Wrong Answer 0
7 2 3 0466.2 404956 324864 Wrong Answer 0
8 2 3 0467.6 404956 324864 Wrong Answer 0
9 2 3 0449.5 404952 324864 Wrong Answer 0
10 2 3 0478.5 407004 327068 Wrong Answer 0
11 2 3 0471.4 407000 326784 Wrong Answer 0
12 2 3 0472.3 407004 326016 Wrong Answer 0
13 2 3 0465.3 407004 326600 Wrong Answer 0
14 2 3 0464.0 407000 326016 Wrong Answer 0
15 2 3 0469.2 407004 326520 Wrong Answer 0
16 2 3 0471.3 407000 327088 Wrong Answer 0
17 2 3 0455.2 407008 326012 Wrong Answer 0
18 2 3 0483.7 411096 329084 Wrong Answer 0
19 2 3 0474.7 411096 328320 Wrong Answer 0
20 2 3 0476.6 411100 328320 Wrong Answer 0
21 2 3 0469.0 411100 328320 Wrong Answer 0
22 2 3 0471.0 411104 327968 Wrong Answer 0
23 2 3 0469.6 411096 328064 Wrong Answer 0
24 2 3 0472.1 411100 327960 Wrong Answer 0
25 2 3 0474.0 411096 328320 Wrong Answer 0
26 2 3 0479.2 411100 328320 Wrong Answer 0
27 2 3 0476.2 411096 328320 Wrong Answer 0
28 2 3 0474.6 411100 328060 Wrong Answer 0
29 2 3 0473.4 411096 327936 Wrong Answer 0
30 2 3 0474.2 411100 329132 Wrong Answer 0
31 2 3 0458.8 411096 329472 Wrong Answer 0
32 2 3 0231.3 208908 158976 Wrong Answer 0
33 2 3 0229.2 204816 157824 Wrong Answer 0
34 2 3 0232.5 204812 157824 Wrong Answer 0
35 2 3 0234.1 204816 157824 Wrong Answer 0
36 2 3 0234.2 208908 158976 Wrong Answer 0
37 3 0608.3 372144 243072 Wrong Answer 0
38 3 0604.1 372420 245344 Wrong Answer 0
39 3 0593.6 373088 247420 Wrong Answer 0
40 3 0613.4 373300 248288 Wrong Answer 0
41 3 0559.4 371340 239388 Wrong Answer 0
42 3 0593.9 377476 247596 Wrong Answer 0
43 3 0600.2 377240 249448 Wrong Answer 0
44 3 0606.9 377704 248832 Wrong Answer 0
45 3 0600.2 376216 246016 Wrong Answer 0
46 3 0597.4 377960 249984 Wrong Answer 0
47 3 0617.0 378072 249984 Wrong Answer 0
48 3 0571.2 374948 242444 Wrong Answer 0
49 3 0266.4 191948 119808 Wrong Answer 0
50 3 0266.4 187980 117504 Wrong Answer 0
51 3 0263.5 126328 117504 Wrong Answer 0
52 3 0274.2 192200 120960 Wrong Answer 0
53 3 0261.0 192072 120960 Wrong Answer 0
54 3 0530.7 231016 218668 Wrong Answer 0
55 3 0528.2 231652 217232 Wrong Answer 0
56 3 0541.3 231568 217204 Wrong Answer 0
57 3 0572.1 233748 223488 Wrong Answer 0
58 3 0547.9 232948 222336 Wrong Answer 0
59 3 0546.6 232720 222112 Wrong Answer 0
60 3 0548.8 232744 220960 Wrong Answer 0
61 3 0547.1 239092 226844 Wrong Answer 0
62 3 0543.1 237580 221072 Wrong Answer 0
63 3 0537.7 237960 223328 Wrong Answer 0
64 3 0550.6 238764 225140 Wrong Answer 0
65 3 0554.3 240896 229000 Wrong Answer 0
66 3 0562.0 239536 223340 Wrong Answer 0
67 3 0549.2 238040 223012 Wrong Answer 0
68 3 0238.9 119456 107136 Wrong Answer 0
69 3 0245.9 123040 108288 Wrong Answer 0
70 3 0246.2 123736 109440 Wrong Answer 0
71 3 0254.9 119880 110592 Wrong Answer 0
72 3 0244.2 123592 109440 Wrong Answer 0
73 3 0246.9 120240 110592 Wrong Answer 0
74 3 0250.0 119844 109440 Wrong Answer 0
75 3 0246.9 123852 110592 Wrong Answer 0
76 3 0256.3 124720 112896 Wrong Answer 0
77 3 0554.8 232092 218876 Wrong Answer 0
78 3 0539.8 233352 221184 Wrong Answer 0
79 3 0556.0 232872 221156 Wrong Answer 0
80 3 0548.7 233448 222336 Wrong Answer 0
81 3 0526.6 231004 215340 Wrong Answer 0
82 3 0405.5 214620 161092 Wrong Answer 0
83 3 0392.6 214536 158976 Wrong Answer 0
84 3 0398.7 214132 158976 Wrong Answer 0
85 3 0382.4 214156 158976 Wrong Answer 0
86 3 0407.8 214500 161080 Wrong Answer 0
87 3 0400.9 219740 160996 Wrong Answer 0
88 3 0393.5 219520 160408 Wrong Answer 0
89 3 0395.4 220056 159968 Wrong Answer 0
90 3 0400.3 220432 162992 Wrong Answer 0
91 3 0395.8 218864 158684 Wrong Answer 0
92 3 0394.3 219344 158568 Wrong Answer 0
93 3 0393.6 221116 164736 Wrong Answer 0
94 3 0174.4 109964 76032 Wrong Answer 0
95 3 0183.8 114340 79488 Wrong Answer 0
96 3 0184.5 114976 80640 Wrong Answer 0
97 3 0183.4 110900 79488 Wrong Answer 0
98 3 0184.5 114784 79488 Wrong Answer 0
99 3 0178.1 110668 79488 Wrong Answer 0
100 3 0188.1 115276 81792 Wrong Answer 0
101 3 0397.0 214484 159596 Wrong Answer 0
102 3 0394.0 214764 158976 Wrong Answer 0
103 3 0369.5 212476 153804 Wrong Answer 0
104 3 0366.1 212496 153920 Wrong Answer 0
105 3 0402.4 215276 161788 Wrong Answer 0
106 3 0383.2 215164 161280 Wrong Answer 0
Submitter:
PCC
Compiler:
rust 2021
Code Length:
11.8 KB
Back to Top