Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

3785
10368
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~164 無額外限制 100 / 100

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 0003.0 18232 3456 Accepted 100
1 1 2 0004.9 18232 3456 Accepted 100
2 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
3 2 0004.4 18232 3456 Accepted 100
4 2 0004.4 18232 3456 Accepted 100
5 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
6 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
7 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
8 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
9 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
10 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
11 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
12 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
13 2 0004.3 18232 3456 Accepted 100
14 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
15 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
16 2 0004.8 18232 3456 Accepted 100
17 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
18 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
19 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
20 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
21 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
22 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
23 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
24 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
25 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
26 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
27 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
28 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
29 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
30 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
31 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
32 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
33 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
34 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
35 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
36 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
37 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
38 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
39 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
40 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
41 2 0003.9 18232 3456 Accepted 100
42 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
43 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
44 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
45 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
46 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
47 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
48 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
49 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
50 2 0003.9 18232 3456 Accepted 100
51 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
52 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
53 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
54 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
55 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
56 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
57 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
58 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
59 2 0003.9 18232 3456 Accepted 100
60 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
61 2 0003.9 18232 3456 Accepted 100
62 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
63 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
64 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
65 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
66 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
67 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
68 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
69 2 0003.9 18232 3456 Accepted 100
70 2 0004.3 18232 3456 Accepted 100
71 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
72 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
73 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
74 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
75 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
76 2 0003.9 18232 3456 Accepted 100
77 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
78 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
79 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
80 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
81 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
82 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
83 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
84 2 0004.0 18232 3456 Accepted 100
85 2 0004.2 18232 3456 Accepted 100
86 2 0004.1 18232 3456 Accepted 100
87 2 0005.6 18232 3456 Accepted 100
88 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
89 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
90 2 0005.9 18232 3456 Accepted 100
91 2 0005.6 18232 3456 Accepted 100
92 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
93 2 0006.0 18232 3456 Accepted 100
94 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
95 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
96 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
97 2 0005.6 18232 3456 Accepted 100
98 2 0005.7 18232 3456 Accepted 100
99 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
100 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
101 2 0005.6 18232 3456 Accepted 100
102 2 0005.7 18232 3456 Accepted 100
103 2 0005.5 18232 3456 Accepted 100
104 2 0005.6 18232 3456 Accepted 100
105 2 0005.7 18232 3456 Accepted 100
106 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
107 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
108 2 0006.1 18232 3456 Accepted 100
109 2 0006.3 18232 3456 Accepted 100
110 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
111 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
112 2 0007.1 18232 3456 Accepted 100
113 2 0006.4 18232 3456 Accepted 100
114 2 0006.6 18232 3456 Accepted 100
115 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
116 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
117 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
118 2 0006.4 18232 3456 Accepted 100
119 2 0006.2 18232 3456 Accepted 100
120 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
121 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
122 2 0006.3 18232 3456 Accepted 100
123 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
124 2 0006.6 18232 3456 Accepted 100
125 2 0006.4 18232 3456 Accepted 100
126 2 0006.5 18232 3456 Accepted 100
127 2 0006.4 18232 3456 Accepted 100
128 2 0006.3 18232 3456 Accepted 100
129 2 0096.3 18232 9216 Accepted 100
130 2 0097.6 18232 9216 Accepted 100
131 2 0098.3 18232 9216 Accepted 100
132 2 0096.6 18232 9216 Accepted 100
133 2 0097.8 18232 9216 Accepted 100
134 2 0095.6 18232 9216 Accepted 100
135 2 0096.3 18232 9216 Accepted 100
136 2 0097.2 18232 9216 Accepted 100
137 2 0097.9 18232 9216 Accepted 100
138 2 0098.1 18232 9216 Accepted 100
139 2 0097.8 18232 9216 Accepted 100
140 2 0097.4 18232 9216 Accepted 100
141 2 0097.2 18232 9216 Accepted 100
142 2 0099.8 18232 8064 Accepted 100
143 2 0107.3 18232 6912 Accepted 100
144 2 0133.9 18232 10368 Accepted 100
145 2 0098.0 18232 6912 Accepted 100
146 2 0109.4 18232 6912 Accepted 100
147 2 0100.7 18232 6912 Accepted 100
148 2 0110.2 18232 6912 Accepted 100
149 2 0107.3 18232 6912 Accepted 100
150 2 0108.8 18232 6912 Accepted 100
151 2 0106.7 18232 6912 Accepted 100
152 2 0108.7 18232 6912 Accepted 100
153 2 0110.4 18232 6912 Accepted 100
154 2 0109.5 18232 6912 Accepted 100
155 2 0092.6 18232 10368 Accepted 100
156 2 0093.9 18232 10368 Accepted 100
157 2 0094.8 18232 10368 Accepted 100
158 2 0091.0 18232 10368 Accepted 100
159 2 0094.1 18232 10368 Accepted 100
160 2 0006.0 18232 3456 Accepted 100
161 2 0005.8 18232 3456 Accepted 100
162 2 0006.0 18232 3456 Accepted 100
163 2 0005.9 18232 3456 Accepted 100
164 2 0006.0 18232 3456 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
886 Bytes
Back to Top