Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

14678
58484
Wrong Answer
50

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~22 只有第一種操作與第三種操作。 50 / 50
3 0~63 無特別限制。 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0001.4 12464 3560 Wrong Answer 0
1 1 3 0001.1 12464 3532 Wrong Answer 0
2 2 3 0001.0 12464 3512 Accepted 100
3 2 3 0001.0 12464 3508 Accepted 100
4 2 3 0001.1 12464 3516 Accepted 100
5 2 3 0001.2 12464 3536 Accepted 100
6 2 3 0001.6 12596 3556 Accepted 100
7 2 3 0001.4 12596 3764 Accepted 100
8 2 3 0001.5 12596 3688 Accepted 100
9 2 3 0216.5 48444 45568 Accepted 100
10 2 3 0234.2 49236 46256 Accepted 100
11 2 3 0235.8 49472 46672 Accepted 100
12 2 3 0256.4 52824 49932 Accepted 100
13 2 3 0294.4 61332 58484 Accepted 100
14 2 3 0231.5 49104 46096 Accepted 100
15 2 3 0235.5 49236 46324 Accepted 100
16 2 3 0242.4 50524 47528 Accepted 100
17 2 3 0282.6 58588 55744 Accepted 100
18 2 3 0211.0 48444 45488 Accepted 100
19 2 3 0227.6 49236 46212 Accepted 100
20 2 3 0235.7 49468 46536 Accepted 100
21 2 3 0254.1 52824 50148 Accepted 100
22 2 3 0286.1 58560 55556 Accepted 100
23 3 0001.1 12464 3512 Wrong Answer 0
24 3 0001.1 12464 3524 Wrong Answer 0
25 3 0001.2 12464 3616 Wrong Answer 0
26 3 0001.2 12464 3356 Wrong Answer 0
27 3 0001.6 12596 3800 Wrong Answer 0
28 3 0001.6 12596 3744 Wrong Answer 0
29 3 0001.7 12596 3792 Wrong Answer 0
30 3 0349.9 49104 46260 Wrong Answer 0
31 3 0351.3 49236 46296 Wrong Answer 0
32 3 0388.9 50528 47608 Wrong Answer 0
33 3 0453.4 58580 55752 Wrong Answer 0
34 3 0294.7 48444 45460 Wrong Answer 0
35 3 0351.1 49236 46216 Wrong Answer 0
36 3 0368.1 49476 46712 Wrong Answer 0
37 3 0406.9 52852 50108 Wrong Answer 0
38 3 0449.8 61356 58344 Wrong Answer 0
39 3 0308.0 49104 45940 Wrong Answer 0
40 3 0327.3 49236 46224 Wrong Answer 0
41 3 0355.8 50532 47432 Wrong Answer 0
42 3 0396.9 56404 53608 Wrong Answer 0
43 3 0424.7 61312 58396 Wrong Answer 0
44 3 0326.3 48312 39292 Wrong Answer 0
45 3 0375.3 50688 41560 Wrong Answer 0
46 3 0372.6 50688 41568 Wrong Answer 0
47 3 0373.6 50688 41668 Wrong Answer 0
48 3 0375.2 50688 41568 Wrong Answer 0
49 3 0376.0 50688 41568 Wrong Answer 0
50 3 0377.5 50688 41524 Wrong Answer 0
51 3 0382.9 50820 41660 Wrong Answer 0
52 3 0388.7 50820 41680 Wrong Answer 0
53 3 0386.5 50820 41724 Wrong Answer 0
54 3 0384.9 50820 41796 Wrong Answer 0
55 3 0383.6 50820 41740 Wrong Answer 0
56 3 0389.2 50820 41744 Wrong Answer 0
57 3 0155.7 51480 48568 Wrong Answer 0
58 3 0153.5 51480 48652 Wrong Answer 0
59 3 0156.3 51480 48508 Wrong Answer 0
60 3 0157.2 51480 48652 Wrong Answer 0
61 3 0155.8 51480 48600 Wrong Answer 0
62 3 0156.6 51480 48620 Wrong Answer 0
63 3 0159.0 51480 48600 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
3.18 KB
Back to Top