Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1466
19584
Runtime Error (killed by signal)
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 1 $N=2,\ C=350$ 0 / 2
3 2 $N=2,\ C=10^ 6$ 0 / 3
4 3~7 $p_i=0,\ C=10^ 6$ 0 / 6
5 8~12 $p_i=i-1,\ C=10^ 6$ 0 / 9
6 13~22 $N \leq 700,\ C=1$ 0 / 4
7 23~30 在路網中,任一座塔與塔 $0$ 的最短距離不超過兩條道路、$C=1$ 0 / 8
8 13~41 $C=1$ 0 / 13
9 42~68 $C=10^ 6$ 0 / 55

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0002.4 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
1 2 0002.6 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
2 3 0002.8 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
3 4 0028.0 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
4 4 0006.3 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
5 4 0005.0 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
6 4 0003.9 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
7 4 0004.0 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
8 5 0038.6 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
9 5 0005.3 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
10 5 0004.5 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
11 5 0004.0 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
12 5 0004.0 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
13 6 8 0003.7 6360 3456 Wrong Answer 0
14 6 8 0003.6 6360 3456 Wrong Answer 0
15 6 8 0003.7 6360 3456 Wrong Answer 0
16 6 8 0003.5 6360 3456 Wrong Answer 0
17 6 8 0003.7 6360 3456 Wrong Answer 0
18 6 8 0003.5 6360 3456 Wrong Answer 0
19 6 8 0003.7 6360 3456 Wrong Answer 0
20 6 8 0003.6 6360 3456 Wrong Answer 0
21 6 8 0001.5 6360 3456 Wrong Answer 0
22 6 8 0003.5 6360 3456 Wrong Answer 0
23 7 8 0003.9 6360 3456 Wrong Answer 0
24 7 8 0006.1 6628 3456 Wrong Answer 0
25 7 8 0019.5 7824 4608 Wrong Answer 0
26 7 8 0090.6 23760 19584 Wrong Answer 0
27 7 8 0006.3 6624 3456 Wrong Answer 0
28 7 8 0030.2 9148 5760 Wrong Answer 0
29 7 8 0105.9 23760 19584 Wrong Answer 0
30 7 8 0084.6 23760 19584 Wrong Answer 0
31 8 0026.2 8276 4608 Wrong Answer 0
32 8 0012.6 8216 4608 Wrong Answer 0
33 8 0027.7 9608 5760 Wrong Answer 0
34 8 0024.3 8572 5760 Wrong Answer 0
35 8 0018.7 7916 4608 Wrong Answer 0
36 8 0006.3 7048 3456 Wrong Answer 0
37 8 0023.1 8560 5760 Wrong Answer 0
38 8 0122.2 23760 19584 Wrong Answer 0
39 8 0094.7 23760 19584 Wrong Answer 0
40 8 0076.4 23760 19584 Wrong Answer 0
41 8 0014.7 7204 3456 Wrong Answer 0
42 9 0004.1 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
43 9 0032.5 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
44 9 0003.1 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
45 9 0002.3 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
46 9 0038.6 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
47 9 0004.6 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
48 9 0004.1 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
49 9 0005.0 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
50 9 0005.5 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
51 9 0004.0 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
52 9 0005.6 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
53 9 0005.1 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
54 9 0005.1 6364 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
55 9 0040.7 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
56 9 0041.7 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
57 9 0039.0 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
58 9 0041.3 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
59 9 0039.7 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
60 9 0032.8 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
61 9 0038.3 7148 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
62 9 0031.5 6836 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
63 9 0024.2 6692 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
64 9 0013.3 6504 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
65 9 0012.0 6496 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
66 9 0013.2 6788 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
67 9 0026.2 6724 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
68 9 0012.9 6496 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.06 KB
Back to Top