Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

12400
60340
Wrong Answer
50

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~22 只有第一種操作與第三種操作。 50 / 50
3 0~63 無特別限制。 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0003.8 53088 8028 Accepted 100
1 1 3 0003.4 53088 8212 Accepted 100
2 2 3 0003.6 53088 8192 Accepted 100
3 2 3 0003.3 53088 8244 Accepted 100
4 2 3 0003.5 53088 8160 Accepted 100
5 2 3 0003.5 53088 8184 Accepted 100
6 2 3 0003.8 53088 8440 Accepted 100
7 2 3 0003.8 53088 8272 Accepted 100
8 2 3 0003.7 53088 8384 Accepted 100
9 2 3 0173.1 56784 54168 Accepted 100
10 2 3 0179.5 57312 54616 Accepted 100
11 2 3 0182.2 57336 54592 Accepted 100
12 2 3 0184.5 58892 56180 Accepted 100
13 2 3 0207.8 62940 60288 Accepted 100
14 2 3 0180.3 57180 54560 Accepted 100
15 2 3 0181.3 57312 54616 Accepted 100
16 2 3 0183.7 57716 55108 Accepted 100
17 2 3 0200.8 61488 58852 Accepted 100
18 2 3 0171.4 56784 54100 Accepted 100
19 2 3 0185.1 57312 54508 Accepted 100
20 2 3 0188.9 57332 54772 Accepted 100
21 2 3 0191.5 58888 56324 Accepted 100
22 2 3 0206.5 61476 58960 Accepted 100
23 3 0003.6 53088 8124 Accepted 100
24 3 0003.4 53088 8232 Accepted 100
25 3 0003.7 53088 8256 Wrong Answer 0
26 3 0003.8 53088 8308 Accepted 100
27 3 0004.1 53088 8404 Wrong Answer 0
28 3 0003.9 53088 8444 Wrong Answer 0
29 3 0004.0 53088 8456 Wrong Answer 0
30 3 0272.0 57180 54528 Wrong Answer 0
31 3 0284.2 57312 54460 Wrong Answer 0
32 3 0317.9 57720 55208 Wrong Answer 0
33 3 0358.3 61488 58768 Wrong Answer 0
34 3 0248.2 56784 54080 Wrong Answer 0
35 3 0278.7 57312 54616 Wrong Answer 0
36 3 0294.3 57336 54776 Wrong Answer 0
37 3 0348.8 58896 56296 Wrong Answer 0
38 3 0354.8 62948 60340 Wrong Answer 0
39 3 0258.6 57180 54648 Wrong Answer 0
40 3 0267.5 57312 54644 Wrong Answer 0
41 3 0295.4 57728 55184 Wrong Answer 0
42 3 0328.9 60476 57752 Wrong Answer 0
43 3 0333.1 62932 60328 Wrong Answer 0
44 3 0289.2 56124 47344 Accepted 100
45 3 0334.1 58500 49424 Accepted 100
46 3 0333.9 58500 49600 Accepted 100
47 3 0332.3 58500 49576 Accepted 100
48 3 0356.6 58500 49568 Accepted 100
49 3 0339.4 58500 49552 Accepted 100
50 3 0331.8 58500 49620 Accepted 100
51 3 0342.2 58632 49764 Accepted 100
52 3 0347.6 58632 49720 Accepted 100
53 3 0348.7 58632 49776 Accepted 100
54 3 0363.8 58632 49816 Accepted 100
55 3 0344.6 58632 49744 Accepted 100
56 3 0339.4 58632 49796 Accepted 100
57 3 0152.9 59292 56628 Accepted 100
58 3 0160.2 59292 56620 Accepted 100
59 3 0147.9 59292 56612 Accepted 100
60 3 0164.9 59292 56656 Accepted 100
61 3 0150.4 59292 56668 Accepted 100
62 3 0153.1 59292 56600 Accepted 100
63 3 0150.9 59292 56620 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.99 KB
Back to Top