Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

22716
60840
Wrong Answer
50

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~22 只有第一種操作與第三種操作。 50 / 50
3 0~63 無特別限制。 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0001.5 12464 3500 Accepted 100
1 1 3 0001.5 12464 3364 Accepted 100
2 2 3 0001.6 12464 3496 Accepted 100
3 2 3 0001.4 12464 3516 Accepted 100
4 2 3 0001.3 12464 3568 Accepted 100
5 2 3 0001.6 12464 3472 Accepted 100
6 2 3 0002.1 12608 3604 Accepted 100
7 2 3 0001.9 12608 3764 Accepted 100
8 2 3 0002.1 12608 3724 Accepted 100
9 2 3 0350.5 53308 50364 Accepted 100
10 2 3 0410.7 53176 50124 Accepted 100
11 2 3 0420.7 53416 50460 Accepted 100
12 2 3 0409.0 56368 53568 Accepted 100
13 2 3 0481.5 63560 60760 Accepted 100
14 2 3 0411.4 53176 50092 Accepted 100
15 2 3 0373.8 53176 50272 Accepted 100
16 2 3 0412.8 54332 51288 Accepted 100
17 2 3 0435.3 61344 58624 Accepted 100
18 2 3 0367.2 53308 50192 Accepted 100
19 2 3 0426.6 53176 50176 Accepted 100
20 2 3 0402.6 53408 50408 Accepted 100
21 2 3 0416.1 56368 53504 Accepted 100
22 2 3 0471.7 61308 58564 Accepted 100
23 3 0001.6 12464 3488 Accepted 100
24 3 0001.6 12464 3532 Accepted 100
25 3 0001.7 12464 3564 Accepted 100
26 3 0001.6 12464 3524 Wrong Answer 0
27 3 0001.9 12608 3772 Wrong Answer 0
28 3 0001.8 12608 3780 Wrong Answer 0
29 3 0002.0 12608 3824 Wrong Answer 0
30 3 0526.0 53176 50176 Wrong Answer 0
31 3 0489.4 53176 50112 Wrong Answer 0
32 3 0543.1 54336 51420 Wrong Answer 0
33 3 0523.3 61336 58292 Wrong Answer 0
34 3 0413.0 53308 50160 Wrong Answer 0
35 3 0463.1 53176 50176 Wrong Answer 0
36 3 0492.2 53412 50456 Wrong Answer 0
37 3 0515.6 56392 53636 Wrong Answer 0
38 3 0607.5 63580 60840 Wrong Answer 0
39 3 0525.3 53176 50232 Wrong Answer 0
40 3 0546.7 53176 50216 Wrong Answer 0
41 3 0523.9 54336 51376 Wrong Answer 0
42 3 0550.4 59552 56508 Wrong Answer 0
43 3 0557.2 63544 60700 Wrong Answer 0
44 3 0597.0 53044 43836 Accepted 100
45 3 0684.1 53044 43880 Accepted 100
46 3 0691.7 53044 43952 Accepted 100
47 3 0674.4 53044 44004 Accepted 100
48 3 0650.2 53044 43956 Accepted 100
49 3 0632.2 53044 43908 Accepted 100
50 3 0647.4 53044 43968 Accepted 100
51 3 0711.1 53044 43912 Accepted 100
52 3 0665.4 53044 43940 Accepted 100
53 3 0639.3 53044 43940 Accepted 100
54 3 0654.1 53044 43960 Accepted 100
55 3 0698.0 53044 43960 Accepted 100
56 3 0678.0 53044 43960 Accepted 100
57 3 0140.4 53044 50172 Accepted 100
58 3 0141.1 53044 50156 Accepted 100
59 3 0138.0 53044 50148 Accepted 100
60 3 0141.8 53044 50104 Accepted 100
61 3 0154.6 53044 50180 Accepted 100
62 3 0143.8 53044 50256 Accepted 100
63 3 0139.5 53044 50188 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
3.49 KB
Back to Top