Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

16631
73292
Wrong Answer
50

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~22 只有第一種操作與第三種操作。 50 / 50
3 0~63 無特別限制。 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0039.2 62468 47276 Accepted 100
1 1 3 0042.8 62468 47368 Accepted 100
2 2 3 0041.7 62468 47344 Accepted 100
3 2 3 0041.4 62468 47340 Accepted 100
4 2 3 0027.9 62468 47348 Accepted 100
5 2 3 0041.0 62468 47216 Accepted 100
6 2 3 0041.2 62468 47388 Accepted 100
7 2 3 0041.2 62468 47488 Accepted 100
8 2 3 0042.2 62468 47444 Accepted 100
9 2 3 0273.6 66164 63568 Accepted 100
10 2 3 0293.1 66692 64012 Accepted 100
11 2 3 0296.5 66836 64328 Accepted 100
12 2 3 0314.9 69420 66864 Accepted 100
13 2 3 0336.1 75868 73292 Accepted 100
14 2 3 0292.0 66560 63992 Accepted 100
15 2 3 0224.1 66692 64116 Accepted 100
16 2 3 0299.6 67528 65072 Accepted 100
17 2 3 0220.1 73680 71252 Accepted 100
18 2 3 0279.0 66164 63676 Accepted 100
19 2 3 0288.5 66692 64052 Accepted 100
20 2 3 0293.0 66836 64332 Accepted 100
21 2 3 0315.8 69416 66732 Accepted 100
22 2 3 0330.8 73652 71172 Accepted 100
23 3 0039.3 62468 47288 Accepted 100
24 3 0039.1 62468 47212 Wrong Answer 0
25 3 0039.1 62468 47348 Wrong Answer 0
26 3 0039.4 62468 47404 Wrong Answer 0
27 3 0039.4 62468 47432 Wrong Answer 0
28 3 0034.0 62468 47496 Wrong Answer 0
29 3 0040.7 62468 47464 Wrong Answer 0
30 3 0350.4 66560 64008 Wrong Answer 0
31 3 0267.4 66692 64136 Wrong Answer 0
32 3 0395.7 67528 65032 Wrong Answer 0
33 3 0432.6 73668 71156 Wrong Answer 0
34 3 0340.6 66164 63504 Wrong Answer 0
35 3 0372.2 66692 63980 Wrong Answer 0
36 3 0382.1 66832 64324 Wrong Answer 0
37 3 0361.3 69440 66836 Wrong Answer 0
38 3 0332.8 75880 73248 Wrong Answer 0
39 3 0354.1 66560 63876 Wrong Answer 0
40 3 0358.9 66692 64116 Wrong Answer 0
41 3 0385.6 67532 64948 Wrong Answer 0
42 3 0431.0 72060 69632 Wrong Answer 0
43 3 0435.4 75848 73268 Wrong Answer 0
44 3 0404.8 65504 55264 Accepted 100
45 3 0318.6 67880 57508 Accepted 100
46 3 0428.9 67880 57484 Accepted 100
47 3 0314.1 67880 57512 Accepted 100
48 3 0428.0 67880 57488 Accepted 100
49 3 0430.0 67880 57440 Accepted 100
50 3 0304.9 67880 57488 Accepted 100
51 3 0435.8 68012 57576 Accepted 100
52 3 0446.8 68012 57652 Accepted 100
53 3 0445.9 68012 57592 Accepted 100
54 3 0427.0 68012 57636 Accepted 100
55 3 0320.4 68012 57644 Accepted 100
56 3 0422.7 68012 57596 Accepted 100
57 3 0164.3 68672 66048 Accepted 100
58 3 0245.0 68672 66100 Accepted 100
59 3 0179.9 68672 66096 Accepted 100
60 3 0256.9 68672 66036 Accepted 100
61 3 0257.5 68672 66096 Accepted 100
62 3 0257.0 68672 66104 Accepted 100
63 3 0255.5 68672 66100 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.11 KB
Back to Top