Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

6551
11180
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 0~24 $N \leq 1000, M \leq 2000$ 30 / 30
3 0~137 無額外限制 70 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0003.1 6220 3580 Accepted 100
1 1 2 3 0003.1 6220 3584 Accepted 100
2 1 2 3 0003.1 6220 3512 Accepted 100
3 2 3 0004.1 6220 3640 Accepted 100
4 2 3 0004.1 6220 3640 Accepted 100
5 2 3 0004.2 6220 3700 Accepted 100
6 2 3 0004.1 6220 3516 Accepted 100
7 2 3 0003.9 6220 3648 Accepted 100
8 2 3 0003.9 6220 3640 Accepted 100
9 2 3 0003.8 6220 3640 Accepted 100
10 2 3 0003.8 6220 3636 Accepted 100
11 2 3 0004.0 6220 3668 Accepted 100
12 2 3 0004.0 6220 3652 Accepted 100
13 2 3 0004.0 6220 3644 Accepted 100
14 2 3 0004.0 6220 3704 Accepted 100
15 2 3 0004.0 6220 3604 Accepted 100
16 2 3 0004.4 6220 3652 Accepted 100
17 2 3 0003.6 6220 3608 Accepted 100
18 2 3 0003.7 6220 3676 Accepted 100
19 2 3 0003.7 6220 3648 Accepted 100
20 2 3 0003.7 6220 3776 Accepted 100
21 2 3 0003.6 6220 3652 Accepted 100
22 2 3 0003.8 6220 3680 Accepted 100
23 2 3 0003.9 6220 3784 Accepted 100
24 2 3 0003.9 6220 3552 Accepted 100
25 3 0047.9 12108 9220 Accepted 100
26 3 0074.9 12900 9844 Accepted 100
27 3 0073.6 12504 9512 Accepted 100
28 3 0071.9 12372 9324 Accepted 100
29 3 0069.8 12240 9240 Accepted 100
30 3 0070.9 12240 9224 Accepted 100
31 3 0066.6 12108 9004 Accepted 100
32 3 0067.0 12108 9256 Accepted 100
33 3 0065.0 12108 9052 Accepted 100
34 3 0064.5 12108 9184 Accepted 100
35 3 0064.2 12108 9212 Accepted 100
36 3 0060.9 11976 9056 Accepted 100
37 3 0062.0 12108 9196 Accepted 100
38 3 0060.8 11976 8944 Accepted 100
39 3 0058.1 11976 9144 Accepted 100
40 3 0057.6 11848 8980 Accepted 100
41 3 0056.8 11988 8968 Accepted 100
42 3 0058.4 11976 9072 Accepted 100
43 3 0058.0 12004 8972 Accepted 100
44 3 0074.9 13164 10020 Accepted 100
45 3 0074.8 13164 10016 Accepted 100
46 3 0077.2 13164 10004 Accepted 100
47 3 0076.8 13164 10280 Accepted 100
48 3 0077.6 13296 10296 Accepted 100
49 3 0076.4 13296 10328 Accepted 100
50 3 0070.9 13164 10132 Accepted 100
51 3 0074.6 13296 10384 Accepted 100
52 3 0072.3 13164 10040 Accepted 100
53 3 0077.3 13296 10316 Accepted 100
54 3 0076.5 13296 10268 Accepted 100
55 3 0076.9 13296 10264 Accepted 100
56 3 0073.5 13296 10272 Accepted 100
57 3 0076.1 13296 10392 Accepted 100
58 3 0076.5 13296 10372 Accepted 100
59 3 0075.6 13296 10320 Accepted 100
60 3 0076.9 13296 10312 Accepted 100
61 3 0052.2 12108 9216 Accepted 100
62 3 0051.4 11844 8784 Accepted 100
63 3 0049.3 11712 8688 Accepted 100
64 3 0051.8 11580 8420 Accepted 100
65 3 0049.4 11580 8520 Accepted 100
66 3 0047.3 11580 8468 Accepted 100
67 3 0049.8 11580 8660 Accepted 100
68 3 0048.4 11448 8516 Accepted 100
69 3 0046.3 11448 8452 Accepted 100
70 3 0047.4 11448 8548 Accepted 100
71 3 0045.2 11448 8536 Accepted 100
72 3 0043.9 11448 8524 Accepted 100
73 3 0043.4 11316 8608 Accepted 100
74 3 0044.3 11316 8176 Accepted 100
75 3 0044.1 11448 8528 Accepted 100
76 3 0042.3 11448 8520 Accepted 100
77 3 0042.5 11448 8528 Accepted 100
78 3 0043.0 11456 8384 Accepted 100
79 3 0048.0 12372 9264 Accepted 100
80 3 0047.7 12372 9600 Accepted 100
81 3 0047.7 12504 9600 Accepted 100
82 3 0048.0 12504 9488 Accepted 100
83 3 0047.8 12504 9508 Accepted 100
84 3 0053.7 12504 9508 Accepted 100
85 3 0053.9 12504 9472 Accepted 100
86 3 0051.8 12504 9580 Accepted 100
87 3 0053.5 12504 9544 Accepted 100
88 3 0050.9 12504 9572 Accepted 100
89 3 0049.5 12504 9576 Accepted 100
90 3 0022.9 12504 9496 Accepted 100
91 3 0052.2 12504 9532 Accepted 100
92 3 0049.5 12504 9592 Accepted 100
93 3 0052.5 12504 9492 Accepted 100
94 3 0051.6 12504 9532 Accepted 100
95 3 0053.1 12504 9492 Accepted 100
96 3 0056.7 13560 10576 Accepted 100
97 3 0029.3 13560 10644 Accepted 100
98 3 0029.3 13560 10636 Accepted 100
99 3 0057.8 13560 10628 Accepted 100
100 3 0061.6 13560 10632 Accepted 100
101 3 0059.4 13560 10560 Accepted 100
102 3 0064.2 13560 10588 Accepted 100
103 3 0062.1 13560 10528 Accepted 100
104 3 0057.9 13560 10564 Accepted 100
105 3 0028.5 13560 10632 Accepted 100
106 3 0065.2 13560 10628 Accepted 100
107 3 0057.2 13560 10564 Accepted 100
108 3 0033.8 13560 10548 Accepted 100
109 3 0066.5 13560 10592 Accepted 100
110 3 0065.7 13560 10568 Accepted 100
111 3 0062.0 13560 10608 Accepted 100
112 3 0063.2 13560 10540 Accepted 100
113 3 0067.8 13560 10544 Accepted 100
114 3 0066.3 13560 10628 Accepted 100
115 3 0063.9 13560 10632 Accepted 100
116 3 0043.9 13692 10636 Accepted 100
117 3 0077.7 13692 10536 Accepted 100
118 3 0079.6 13692 10536 Accepted 100
119 3 0068.4 13692 10660 Accepted 100
120 3 0068.7 13692 10568 Accepted 100
121 3 0079.2 13692 10588 Accepted 100
122 3 0041.0 13692 10568 Accepted 100
123 3 0061.7 13560 10576 Accepted 100
124 3 0067.2 13824 10892 Accepted 100
125 3 0035.2 14220 11084 Accepted 100
126 3 0062.6 14088 11180 Accepted 100
127 3 0069.7 14088 11060 Accepted 100
128 3 0073.4 14088 11168 Accepted 100
129 3 0071.6 14088 11180 Accepted 100
130 3 0061.2 14296 11172 Accepted 100
131 3 0070.9 14244 11096 Accepted 100
132 3 0033.2 14260 11160 Accepted 100
133 3 0058.3 14084 11156 Accepted 100
134 3 0000.9 6220 3532 Accepted 100
135 3 0006.1 10928 8108 Accepted 100
136 3 0002.8 6220 3448 Accepted 100
137 3 0034.2 6220 3516 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.27 KB
Back to Top