Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

24729
27380
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 0~50 無額外限制 0 / 100

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 0003.6 20192 3888 Wrong Answer 0
1 2 0050.6 23348 5488 Wrong Answer 0
2 2 0059.7 23348 5480 Wrong Answer 0
3 2 0068.9 23348 5472 Wrong Answer 0
4 2 0804.3 23348 17536 Wrong Answer 0
5 2 0778.2 23348 17524 Wrong Answer 0
6 2 0825.8 23348 17604 Wrong Answer 0
7 2 1009.0 23348 17480 Wrong Answer 0
8 2 1075.0 23348 17588 Wrong Answer 0
9 2 1148.4 23348 17492 Wrong Answer 0
10 2 1162.8 23348 17584 Wrong Answer 0
11 2 1160.8 23348 17632 Wrong Answer 0
12 2 1156.0 23348 17560 Wrong Answer 0
13 2 1160.0 23348 17624 Wrong Answer 0
14 2 0296.7 34160 27240 Wrong Answer 0
15 2 0290.3 34164 27308 Wrong Answer 0
16 2 0295.0 34156 27244 Wrong Answer 0
17 2 0300.6 34160 27104 Wrong Answer 0
18 2 0299.0 34156 27372 Wrong Answer 0
19 2 0298.2 34160 27232 Wrong Answer 0
20 2 0298.1 34160 27260 Wrong Answer 0
21 2 0220.4 34160 27136 Wrong Answer 0
22 2 0276.2 34164 27380 Wrong Answer 0
23 2 0279.7 34160 27232 Wrong Answer 0
24 2 0054.9 34164 27308 Wrong Answer 0
25 2 0058.3 34156 27180 Wrong Answer 0
26 2 0058.8 34164 27108 Wrong Answer 0
27 2 0060.5 34156 27152 Wrong Answer 0
28 2 0061.2 34160 27304 Wrong Answer 0
29 2 0455.6 28692 22356 Wrong Answer 0
30 2 0465.8 28692 22460 Wrong Answer 0
31 2 0471.7 28692 22316 Wrong Answer 0
32 2 0479.3 28688 22324 Wrong Answer 0
33 2 0475.8 28692 22404 Wrong Answer 0
34 2 0470.2 28692 22316 Wrong Answer 0
35 2 0481.3 28692 22316 Wrong Answer 0
36 2 0521.0 28696 22280 Wrong Answer 0
37 2 0549.2 28688 22312 Wrong Answer 0
38 2 0584.1 28696 22280 Wrong Answer 0
39 2 0797.8 23348 17192 Wrong Answer 0
40 2 0715.3 23348 17168 Wrong Answer 0
41 2 0663.5 23348 17164 Wrong Answer 0
42 2 0647.8 23348 17116 Wrong Answer 0
43 2 0644.2 23348 17268 Wrong Answer 0
44 2 0189.2 24420 9160 Wrong Answer 0
45 2 0272.7 32760 24444 Wrong Answer 0
46 2 0855.5 23348 14624 Wrong Answer 0
47 2 0428.5 23348 12404 Wrong Answer 0
48 2 0599.4 23348 12036 Wrong Answer 0
49 2 0292.9 23348 8560 Wrong Answer 0
50 2 0057.5 34156 27192 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
4.16 KB
Back to Top