Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

11170
86436
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 0~31 $N \leq 500$ 0 / 4
3 0~96 無額外限制 0 / 16

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0003.7 120744 3732 Accepted 100
1 2 3 0003.5 120744 3624 Accepted 100
2 2 3 0005.9 120744 4636 Wrong Answer 0
3 2 3 0006.0 120744 4796 Wrong Answer 0
4 2 3 0010.0 120744 6108 Wrong Answer 0
5 2 3 0007.3 120744 5276 Wrong Answer 0
6 2 3 0010.4 120744 6340 Wrong Answer 0
7 2 3 0009.6 120744 5964 Wrong Answer 0
8 2 3 0020.2 120744 8976 Wrong Answer 0
9 2 3 0009.2 120744 5880 Accepted 100
10 2 3 0007.6 120744 5676 Accepted 100
11 2 3 0015.9 120744 8684 Accepted 100
12 2 3 0014.4 120744 7284 Accepted 100
13 2 3 0006.5 120744 5012 Accepted 100
14 2 3 0016.5 120744 7928 Accepted 100
15 2 3 0015.6 120744 7676 Accepted 100
16 2 3 0003.6 120744 3716 Accepted 100
17 2 3 0003.6 120744 3812 Accepted 100
18 2 3 0003.5 120744 3624 Wrong Answer 0
19 2 3 0005.5 120744 4696 Accepted 100
20 2 3 0005.7 120744 4768 Accepted 100
21 2 3 0005.6 120744 4764 Accepted 100
22 2 3 0020.3 120744 9656 Wrong Answer 0
23 2 3 0024.4 120744 10168 Wrong Answer 0
24 2 3 0015.6 120744 8400 Wrong Answer 0
25 2 3 0014.0 120744 6700 Wrong Answer 0
26 2 3 0015.5 120744 8128 Wrong Answer 0
27 2 3 0015.5 120744 7720 Wrong Answer 0
28 2 3 0013.4 120744 7092 Wrong Answer 0
29 2 3 0015.1 120744 7908 Wrong Answer 0
30 2 3 0015.9 120744 7656 Wrong Answer 0
31 2 3 0015.6 120744 7812 Wrong Answer 0
32 3 0323.0 120860 81360 Wrong Answer 0
33 3 0016.7 120744 8124 Wrong Answer 0
34 3 0024.3 120744 10048 Wrong Answer 0
35 3 0034.5 120744 13540 Wrong Answer 0
36 3 0122.2 120764 35936 Wrong Answer 0
37 3 0135.8 120772 42296 Wrong Answer 0
38 3 0200.0 120816 52064 Accepted 100
39 3 0222.2 120824 58164 Accepted 100
40 3 0024.0 120744 9668 Wrong Answer 0
41 3 0203.0 120808 58200 Wrong Answer 0
42 3 0117.0 120760 34752 Wrong Answer 0
43 3 0107.3 120752 35992 Wrong Answer 0
44 3 0115.3 120764 37408 Wrong Answer 0
45 3 0164.0 120792 48484 Wrong Answer 0
46 3 0011.4 120744 6436 Wrong Answer 0
47 3 0074.7 120744 24744 Wrong Answer 0
48 3 0029.3 120744 11348 Wrong Answer 0
49 3 0115.6 120760 33800 Wrong Answer 0
50 3 0116.5 120760 37156 Wrong Answer 0
51 3 0270.4 120856 68636 Wrong Answer 0
52 3 0194.9 120812 52600 Wrong Answer 0
53 3 0192.3 120820 56252 Wrong Answer 0
54 3 0154.6 120808 53528 Wrong Answer 0
55 3 0250.2 120844 66208 Wrong Answer 0
56 3 0046.3 120744 16424 Wrong Answer 0
57 3 0128.9 120772 42200 Wrong Answer 0
58 3 0058.3 120744 22148 Wrong Answer 0
59 3 0191.7 120816 53564 Wrong Answer 0
60 3 0195.6 120820 56620 Wrong Answer 0
61 3 0233.0 120832 59848 Wrong Answer 0
62 3 0082.8 120744 30416 Wrong Answer 0
63 3 0018.7 120744 8448 Accepted 100
64 3 0027.3 120744 10992 Accepted 100
65 3 0036.8 120744 14052 Accepted 100
66 3 0134.4 120780 41444 Accepted 100
67 3 0136.5 120792 45988 Accepted 100
68 3 0165.5 120808 52184 Accepted 100
69 3 0209.7 120820 57728 Accepted 100
70 3 0010.8 120744 9800 Accepted 100
71 3 0279.6 120844 69048 Accepted 100
72 3 0054.5 120744 20344 Accepted 100
73 3 0051.2 120744 19804 Accepted 100
74 3 0061.5 120744 20216 Accepted 100
75 3 0405.0 120896 85948 Accepted 100
76 3 0425.6 120900 86436 Accepted 100
77 3 0424.0 120900 86212 Accepted 100
78 3 0380.6 120896 85328 Accepted 100
79 3 0408.9 120888 85564 Accepted 100
80 3 0377.0 120892 85796 Accepted 100
81 3 0402.9 120892 85440 Accepted 100
82 3 0341.9 120868 82592 Accepted 100
83 3 0374.2 120880 83996 Accepted 100
84 3 0255.1 120816 70096 Wrong Answer 0
85 3 0309.1 120848 79048 Wrong Answer 0
86 3 0246.7 120816 68380 Wrong Answer 0
87 3 0046.3 120744 18104 Wrong Answer 0
88 3 0206.0 120796 59864 Wrong Answer 0
89 3 0039.8 120744 15952 Wrong Answer 0
90 3 0112.0 120756 33324 Wrong Answer 0
91 3 0122.3 120760 41880 Wrong Answer 0
92 3 0132.4 120760 41664 Wrong Answer 0
93 3 0104.2 120756 34912 Wrong Answer 0
94 3 0123.0 120760 40268 Wrong Answer 0
95 3 0118.1 120756 39320 Wrong Answer 0
96 3 0117.8 120760 40108 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.15 KB
Back to Top