Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

8638
57676
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0, 2~10 $k_i = 2$ 0 / 3
3 0~1, 11~27 $N \leq 1000, Q \leq 5000, \sum k_i \leq 5000$ 0 / 3
4 0~39 無額外限制 0 / 9

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 4 0003.8 85748 8268 Accepted 100
1 1 3 4 0003.2 85748 8332 Accepted 100
2 2 4 0005.0 85748 8336 Wrong Answer 0
3 2 4 0004.9 85748 8324 Wrong Answer 0
4 2 4 0006.0 85748 8320 Wrong Answer 0
5 2 4 0024.1 86624 8796 Wrong Answer 0
6 2 4 0043.9 87472 9360 Wrong Answer 0
7 2 4 0608.9 99728 25248 Wrong Answer 0
8 2 4 0402.7 93856 52232 Wrong Answer 0
9 2 4 0647.4 100572 57532 Wrong Answer 0
10 2 4 0664.6 100568 57676 Wrong Answer 0
11 3 4 0003.8 85748 8316 Wrong Answer 0
12 3 4 0006.2 85748 8260 Wrong Answer 0
13 3 4 0005.0 85748 8372 Wrong Answer 0
14 3 4 0007.4 85896 8384 Wrong Answer 0
15 3 4 0004.4 85748 8308 Wrong Answer 0
16 3 4 0004.1 85748 8368 Wrong Answer 0
17 3 4 0004.8 85880 8304 Wrong Answer 0
18 3 4 0004.2 85748 8384 Wrong Answer 0
19 3 4 0005.1 85748 8308 Wrong Answer 0
20 3 4 0007.4 85880 8436 Wrong Answer 0
21 3 4 0006.5 85880 8680 Wrong Answer 0
22 3 4 0005.7 85880 8580 Wrong Answer 0
23 3 4 0005.8 85880 8540 Wrong Answer 0
24 3 4 0005.7 85880 8676 Wrong Answer 0
25 3 4 0006.5 85748 8556 Wrong Answer 0
26 3 4 0007.1 85880 8488 Wrong Answer 0
27 3 4 0007.6 85880 8800 Wrong Answer 0
28 4 0385.0 89964 12632 Wrong Answer 0
29 4 0460.8 94720 15880 Wrong Answer 0
30 4 0436.2 89796 13080 Wrong Answer 0
31 4 0487.4 94728 16116 Wrong Answer 0
32 4 0516.5 89804 14080 Wrong Answer 0
33 4 0571.2 94744 17300 Wrong Answer 0
34 4 0509.4 89964 16124 Wrong Answer 0
35 4 0517.2 94808 19256 Wrong Answer 0
36 4 0452.8 91916 51584 Wrong Answer 0
37 4 0538.9 96144 54088 Wrong Answer 0
38 4 0580.5 91860 51736 Wrong Answer 0
39 4 0670.6 96136 54160 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
3.61 KB
Back to Top