Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1050
4140
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~51 無額外限制 0 / 100

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 0002.0 6228 3232 Accepted 100
1 1 2 0001.2 6228 3360 Accepted 100
2 2 0001.8 6228 3456 Wrong Answer 0
3 2 0001.8 6228 3452 Wrong Answer 0
4 2 0002.7 6228 3388 Wrong Answer 0
5 2 0001.3 6228 3528 Wrong Answer 0
6 2 0001.9 6228 3512 Wrong Answer 0
7 2 0001.5 6228 3436 Wrong Answer 0
8 2 0001.6 6228 3532 Wrong Answer 0
9 2 0002.9 6228 3584 Wrong Answer 0
10 2 0001.7 6228 3420 Wrong Answer 0
11 2 0002.4 6228 3516 Wrong Answer 0
12 2 0001.8 6228 3448 Wrong Answer 0
13 2 0001.7 6228 3452 Wrong Answer 0
14 2 0001.5 6228 3352 Wrong Answer 0
15 2 0001.7 6228 3492 Wrong Answer 0
16 2 0002.1 6228 3520 Wrong Answer 0
17 2 0002.1 6228 3512 Wrong Answer 0
18 2 0001.6 6228 3408 Wrong Answer 0
19 2 0001.4 6228 3412 Wrong Answer 0
20 2 0002.2 6228 3456 Wrong Answer 0
21 2 0002.2 6228 3452 Wrong Answer 0
22 2 0033.7 7420 4140 Wrong Answer 0
23 2 0033.9 7420 3964 Wrong Answer 0
24 2 0027.0 7420 4076 Wrong Answer 0
25 2 0037.8 7420 3960 Wrong Answer 0
26 2 0024.0 6844 3660 Wrong Answer 0
27 2 0035.0 7420 3964 Wrong Answer 0
28 2 0039.4 7420 3976 Wrong Answer 0
29 2 0036.2 7420 3980 Wrong Answer 0
30 2 0032.3 7420 3980 Wrong Answer 0
31 2 0043.2 7420 4104 Wrong Answer 0
32 2 0038.6 7420 3976 Wrong Answer 0
33 2 0025.3 6844 3636 Wrong Answer 0
34 2 0038.8 7420 4108 Wrong Answer 0
35 2 0032.0 7420 4020 Wrong Answer 0
36 2 0035.3 7420 4108 Wrong Answer 0
37 2 0024.0 6844 3712 Wrong Answer 0
38 2 0033.4 7420 4104 Wrong Answer 0
39 2 0018.8 6844 3632 Wrong Answer 0
40 2 0035.2 7420 3980 Wrong Answer 0
41 2 0025.0 6844 3716 Wrong Answer 0
42 2 0041.3 7420 3996 Wrong Answer 0
43 2 0039.4 7420 3972 Wrong Answer 0
44 2 0039.7 7420 4020 Wrong Answer 0
45 2 0044.1 7420 4040 Wrong Answer 0
46 2 0034.5 7420 3972 Wrong Answer 0
47 2 0028.4 7420 3984 Wrong Answer 0
48 2 0038.1 7420 4020 Wrong Answer 0
49 2 0031.0 7420 3956 Wrong Answer 0
50 2 0031.7 7420 4132 Wrong Answer 0
51 2 0031.6 7420 3964 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.57 KB
Back to Top