Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

16652
40468
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~22 只有第一種操作與第三種操作。 0 / 50
3 0~63 無特別限制。 0 / 50

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 0006.6 37460 12776 Wrong Answer 0
1 1 3 0005.9 37460 12700 Wrong Answer 0
2 2 3 0006.0 37460 12812 Wrong Answer 0
3 2 3 0007.1 37460 12800 Wrong Answer 0
4 2 3 0007.4 37460 12800 Wrong Answer 0
5 2 3 0006.9 37460 12776 Wrong Answer 0
6 2 3 0007.2 37460 12788 Wrong Answer 0
7 2 3 0006.3 37460 12872 Wrong Answer 0
8 2 3 0006.2 37460 12888 Wrong Answer 0
9 2 3 0182.8 40628 24756 Wrong Answer 0
10 2 3 0198.6 41420 25520 Wrong Answer 0
11 2 3 0194.8 41744 26020 Wrong Answer 0
12 2 3 0214.8 45872 30132 Wrong Answer 0
13 2 3 0242.5 56180 40468 Wrong Answer 0
14 2 3 0214.0 41288 25344 Wrong Answer 0
15 2 3 0196.1 41420 25668 Wrong Answer 0
16 2 3 0209.6 43024 27220 Wrong Answer 0
17 2 3 0237.0 52876 37096 Wrong Answer 0
18 2 3 0206.4 40628 24800 Wrong Answer 0
19 2 3 0205.2 41420 25472 Wrong Answer 0
20 2 3 0213.4 41740 25868 Wrong Answer 0
21 2 3 0201.1 45864 30152 Wrong Answer 0
22 2 3 0235.0 52836 36996 Wrong Answer 0
23 3 0005.2 37460 12684 Wrong Answer 0
24 3 0005.5 37460 12768 Wrong Answer 0
25 3 0006.0 37460 12784 Wrong Answer 0
26 3 0005.9 37460 12660 Wrong Answer 0
27 3 0006.5 37460 12844 Wrong Answer 0
28 3 0006.5 37460 12908 Wrong Answer 0
29 3 0005.9 37460 12916 Wrong Answer 0
30 3 0345.2 41288 25488 Wrong Answer 0
31 3 0336.5 41420 25640 Wrong Answer 0
32 3 0299.3 43032 27180 Wrong Answer 0
33 3 0260.5 52864 37060 Wrong Answer 0
34 3 0316.9 40628 24840 Wrong Answer 0
35 3 0331.3 41420 25492 Wrong Answer 0
36 3 0318.3 41744 26064 Wrong Answer 0
37 3 0267.2 45904 30096 Wrong Answer 0
38 3 0249.6 56200 40352 Wrong Answer 0
39 3 0337.1 41288 25504 Wrong Answer 0
40 3 0341.5 41420 25676 Wrong Answer 0
41 3 0296.3 43040 27224 Wrong Answer 0
42 3 0262.7 50240 34556 Wrong Answer 0
43 3 0254.5 56156 40392 Wrong Answer 0
44 3 0698.0 40496 20468 Wrong Answer 0
45 3 0629.2 42872 22984 Wrong Answer 0
46 3 0630.1 42872 22892 Wrong Answer 0
47 3 0619.6 42872 22988 Wrong Answer 0
48 3 0643.3 42872 22972 Wrong Answer 0
49 3 0642.1 42872 22892 Wrong Answer 0
50 3 0631.1 42872 22968 Wrong Answer 0
51 3 0625.7 43004 23052 Wrong Answer 0
52 3 0647.7 43004 23100 Wrong Answer 0
53 3 0627.6 43004 23100 Wrong Answer 0
54 3 0663.3 43004 23112 Wrong Answer 0
55 3 0651.3 43004 23224 Wrong Answer 0
56 3 0632.6 43004 23068 Wrong Answer 0
57 3 0142.1 43664 27860 Wrong Answer 0
58 3 0141.4 43664 27900 Wrong Answer 0
59 3 0149.6 43664 27900 Wrong Answer 0
60 3 0151.2 43664 27696 Wrong Answer 0
61 3 0149.9 43664 27860 Wrong Answer 0
62 3 0157.6 43664 27936 Wrong Answer 0
63 3 0149.5 43664 27936 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.59 KB
Back to Top