Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

5805
10676
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 0~24 $N \leq 1000, M \leq 2000$ 30 / 30
3 0~137 無額外限制 70 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0003.1 9732 5844 Accepted 100
1 1 2 3 0002.4 9732 5828 Accepted 100
2 1 2 3 0002.8 9732 5752 Accepted 100
3 2 3 0002.3 9732 5812 Accepted 100
4 2 3 0003.7 9732 5948 Accepted 100
5 2 3 0003.1 9732 5784 Accepted 100
6 2 3 0003.5 9732 5784 Accepted 100
7 2 3 0002.7 9732 5840 Accepted 100
8 2 3 0002.9 9732 5992 Accepted 100
9 2 3 0002.9 9732 5792 Accepted 100
10 2 3 0002.9 9732 5796 Accepted 100
11 2 3 0002.9 9732 5884 Accepted 100
12 2 3 0002.8 9732 5840 Accepted 100
13 2 3 0002.6 9732 5948 Accepted 100
14 2 3 0003.1 9732 5792 Accepted 100
15 2 3 0002.6 9732 5884 Accepted 100
16 2 3 0003.1 9732 5780 Accepted 100
17 2 3 0002.6 9732 5888 Accepted 100
18 2 3 0002.8 9732 5816 Accepted 100
19 2 3 0002.8 9732 5848 Accepted 100
20 2 3 0002.7 9732 5828 Accepted 100
21 2 3 0002.5 9732 5812 Accepted 100
22 2 3 0003.0 9732 5820 Accepted 100
23 2 3 0003.1 9732 5896 Accepted 100
24 2 3 0003.1 9732 5732 Accepted 100
25 3 0041.1 11316 8672 Accepted 100
26 3 0079.5 12108 9352 Accepted 100
27 3 0059.3 11712 9072 Accepted 100
28 3 0053.1 11580 8808 Accepted 100
29 3 0051.5 11448 8876 Accepted 100
30 3 0050.3 11448 8624 Accepted 100
31 3 0047.5 11316 8768 Accepted 100
32 3 0047.7 11316 8608 Accepted 100
33 3 0046.6 11316 8504 Accepted 100
34 3 0048.2 11184 8496 Accepted 100
35 3 0051.3 11184 8620 Accepted 100
36 3 0046.6 11184 8500 Accepted 100
37 3 0045.7 11316 8524 Accepted 100
38 3 0050.1 11184 8600 Accepted 100
39 3 0054.3 11184 8420 Accepted 100
40 3 0047.5 11052 8336 Accepted 100
41 3 0050.3 11192 8492 Accepted 100
42 3 0053.6 11204 8388 Accepted 100
43 3 0040.7 11208 8428 Accepted 100
44 3 0070.7 12372 9688 Accepted 100
45 3 0075.1 12372 9688 Accepted 100
46 3 0062.0 12372 9640 Accepted 100
47 3 0068.0 12372 9696 Accepted 100
48 3 0065.6 12372 9732 Accepted 100
49 3 0062.5 12504 9624 Accepted 100
50 3 0057.9 12240 9604 Accepted 100
51 3 0075.3 12504 9692 Accepted 100
52 3 0074.4 12372 9500 Accepted 100
53 3 0076.3 12504 9748 Accepted 100
54 3 0075.1 12504 9752 Accepted 100
55 3 0059.6 12504 9688 Accepted 100
56 3 0059.2 12504 9772 Accepted 100
57 3 0058.2 12504 9828 Accepted 100
58 3 0072.0 12504 9880 Accepted 100
59 3 0073.0 12504 9688 Accepted 100
60 3 0060.4 12504 9592 Accepted 100
61 3 0039.3 11316 8616 Accepted 100
62 3 0035.1 11052 8248 Accepted 100
63 3 0033.6 10920 8168 Accepted 100
64 3 0032.5 10788 8104 Accepted 100
65 3 0034.2 10788 7952 Accepted 100
66 3 0042.5 10788 7980 Accepted 100
67 3 0043.2 10656 8028 Accepted 100
68 3 0037.4 10656 7900 Accepted 100
69 3 0036.0 10656 7976 Accepted 100
70 3 0029.2 10656 7916 Accepted 100
71 3 0032.8 10656 7916 Accepted 100
72 3 0031.1 10656 7912 Accepted 100
73 3 0029.8 10524 7832 Accepted 100
74 3 0032.1 10524 7804 Accepted 100
75 3 0033.0 10656 7840 Accepted 100
76 3 0036.8 10656 7996 Accepted 100
77 3 0029.6 10656 7888 Accepted 100
78 3 0028.2 10660 7896 Accepted 100
79 3 0037.9 11580 8808 Accepted 100
80 3 0037.8 11580 8940 Accepted 100
81 3 0037.9 11580 8876 Accepted 100
82 3 0041.4 11712 8812 Accepted 100
83 3 0044.2 11712 8968 Accepted 100
84 3 0045.9 11712 8924 Accepted 100
85 3 0047.1 11712 8916 Accepted 100
86 3 0042.3 11712 8900 Accepted 100
87 3 0048.9 11712 8980 Accepted 100
88 3 0044.5 11712 8940 Accepted 100
89 3 0044.4 11712 8964 Accepted 100
90 3 0044.0 11712 8888 Accepted 100
91 3 0044.6 11712 8976 Accepted 100
92 3 0042.4 11712 8892 Accepted 100
93 3 0051.1 11712 8912 Accepted 100
94 3 0042.1 11712 8960 Accepted 100
95 3 0046.3 11712 8864 Accepted 100
96 3 0052.5 12768 10088 Accepted 100
97 3 0051.3 12768 10064 Accepted 100
98 3 0048.3 12768 10108 Accepted 100
99 3 0042.3 12768 10040 Accepted 100
100 3 0045.8 12768 10040 Accepted 100
101 3 0049.9 12768 10132 Accepted 100
102 3 0058.7 12768 10132 Accepted 100
103 3 0047.4 12768 10056 Accepted 100
104 3 0044.9 12768 10112 Accepted 100
105 3 0046.4 12768 10240 Accepted 100
106 3 0049.8 12768 10120 Accepted 100
107 3 0059.7 12768 10244 Accepted 100
108 3 0060.3 12768 10112 Accepted 100
109 3 0049.6 12768 10196 Accepted 100
110 3 0054.3 12768 10108 Accepted 100
111 3 0056.3 12768 10136 Accepted 100
112 3 0060.9 12768 9980 Accepted 100
113 3 0058.4 12768 10056 Accepted 100
114 3 0064.1 12768 10124 Accepted 100
115 3 0071.3 12768 10040 Accepted 100
116 3 0069.8 12900 10156 Accepted 100
117 3 0060.1 12900 10072 Accepted 100
118 3 0058.7 12900 10076 Accepted 100
119 3 0079.9 12900 10084 Accepted 100
120 3 0085.8 12900 10156 Accepted 100
121 3 0065.1 12900 10108 Accepted 100
122 3 0062.9 12900 10168 Accepted 100
123 3 0048.6 12768 10056 Accepted 100
124 3 0054.6 13032 10312 Accepted 100
125 3 0057.8 13428 10584 Accepted 100
126 3 0056.4 13296 10584 Accepted 100
127 3 0064.8 13296 10676 Accepted 100
128 3 0065.6 13296 10484 Accepted 100
129 3 0059.4 13296 10540 Accepted 100
130 3 0065.4 13500 10564 Accepted 100
131 3 0072.4 13448 10460 Accepted 100
132 3 0070.9 13468 10312 Accepted 100
133 3 0059.9 13292 10296 Accepted 100
134 3 0002.6 9732 5796 Accepted 100
135 3 0010.0 10132 6736 Accepted 100
136 3 0002.0 9732 5796 Accepted 100
137 3 0018.4 9732 5848 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++11
Code Length:
891 Bytes
Back to Top