Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

9921
238232
Runtime Error (killed by signal)
42

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$。 0 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋。 42 / 42
4 0~44 無特別限制。 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0074.5 212468 172144 Accepted 100
1 1 4 0070.9 212468 172284 Accepted 100
2 1 4 0075.0 212468 172252 Accepted 100
3 2 4 0082.8 212468 172056 Accepted 100
4 2 4 0025.5 212472 59604 Runtime Error (killed by signal) 0
5 2 4 0031.1 212472 59672 Runtime Error (killed by signal) 0
6 2 4 0025.1 212472 59688 Runtime Error (killed by signal) 0
7 2 4 0025.0 212472 59844 Runtime Error (killed by signal) 0
8 2 4 0030.4 212472 59760 Runtime Error (killed by signal) 0
9 2 4 0024.4 212472 59580 Runtime Error (killed by signal) 0
10 2 4 0024.5 212472 59596 Runtime Error (killed by signal) 0
11 2 4 0029.1 212472 59756 Runtime Error (killed by signal) 0
12 2 4 0025.6 212472 59784 Runtime Error (killed by signal) 0
13 2 4 0026.2 212472 59752 Runtime Error (killed by signal) 0
14 2 4 0024.9 212472 59804 Runtime Error (killed by signal) 0
15 2 4 0026.1 212472 59968 Runtime Error (killed by signal) 0
16 2 4 0024.8 212472 59872 Runtime Error (killed by signal) 0
17 3 4 0071.0 212468 172248 Accepted 100
18 3 4 0070.5 212468 172280 Accepted 100
19 3 4 0724.5 255956 238208 Accepted 100
20 3 4 0769.4 255956 238060 Accepted 100
21 3 4 0956.2 251072 224156 Accepted 100
22 3 4 0886.2 250412 214004 Accepted 100
23 3 4 0546.8 249228 208608 Accepted 100
24 3 4 0860.7 249224 220680 Accepted 100
25 3 4 0840.4 249224 221044 Accepted 100
26 3 4 0825.4 249224 221084 Accepted 100
27 3 4 0789.1 255956 238104 Accepted 100
28 3 4 0756.9 255956 238232 Accepted 100
29 3 4 0791.8 255956 238116 Accepted 100
30 4 0023.3 212472 59604 Runtime Error (killed by signal) 0
31 4 0022.7 212472 59776 Runtime Error (killed by signal) 0
32 4 0031.7 212472 59696 Runtime Error (killed by signal) 0
33 4 0026.0 212472 59612 Runtime Error (killed by signal) 0
34 4 0026.0 212472 59904 Runtime Error (killed by signal) 0
35 4 0025.2 212472 59768 Runtime Error (killed by signal) 0
36 4 0026.1 212472 59536 Runtime Error (killed by signal) 0
37 4 0029.1 212472 59756 Runtime Error (killed by signal) 0
38 4 0025.0 212472 59792 Runtime Error (killed by signal) 0
39 4 0023.8 212472 59540 Runtime Error (killed by signal) 0
40 4 0023.8 212472 59560 Runtime Error (killed by signal) 0
41 4 0029.1 212472 59820 Runtime Error (killed by signal) 0
42 4 0028.3 212472 59536 Runtime Error (killed by signal) 0
43 4 0022.8 212472 59772 Runtime Error (killed by signal) 0
44 4 0023.2 212472 59544 Runtime Error (killed by signal) 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
3.18 KB
Back to Top