Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

713
27168
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$。 0 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋。 0 / 42
4 0~44 無特別限制。 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0018.0 31612 26852 Accepted 100
1 1 4 0014.1 31612 26908 Accepted 100
2 1 4 0013.5 31612 26952 Accepted 100
3 2 4 0013.6 31612 26820 Wrong Answer 0
4 2 4 0013.6 31612 26904 Accepted 100
5 2 4 0014.4 31744 27136 Wrong Answer 0
6 2 4 0014.6 31744 27080 Wrong Answer 0
7 2 4 0014.9 31744 27080 Wrong Answer 0
8 2 4 0015.5 31876 27168 Wrong Answer 0
9 2 4 0015.2 31876 27152 Wrong Answer 0
10 2 4 0014.9 31876 27092 Wrong Answer 0
11 2 4 0014.5 31744 26968 Wrong Answer 0
12 2 4 0015.6 31744 27088 Wrong Answer 0
13 2 4 0015.2 31744 26948 Wrong Answer 0
14 2 4 0013.9 31744 27040 Accepted 100
15 2 4 0013.8 31744 26864 Accepted 100
16 2 4 0020.0 31744 27052 Accepted 100
17 3 4 0017.3 31612 26976 Accepted 100
18 3 4 0017.1 31612 26912 Accepted 100
19 3 4 0012.9 31612 26848 Wrong Answer 0
20 3 4 0031.9 31612 26852 Wrong Answer 0
21 3 4 0018.2 31612 26852 Wrong Answer 0
22 3 4 0014.5 31612 26968 Wrong Answer 0
23 3 4 0014.0 31612 26864 Wrong Answer 0
24 3 4 0014.0 31612 26864 Wrong Answer 0
25 3 4 0018.2 31612 26904 Wrong Answer 0
26 3 4 0014.3 31612 26948 Wrong Answer 0
27 3 4 0015.5 31612 26868 Wrong Answer 0
28 3 4 0013.8 31612 26740 Wrong Answer 0
29 3 4 0014.9 31612 26856 Wrong Answer 0
30 4 0014.3 31612 26868 Wrong Answer 0
31 4 0021.3 31612 26920 Wrong Answer 0
32 4 0015.5 31612 26820 Wrong Answer 0
33 4 0014.3 31612 26900 Wrong Answer 0
34 4 0019.5 31612 26860 Wrong Answer 0
35 4 0014.4 31612 26868 Wrong Answer 0
36 4 0013.9 31612 26868 Wrong Answer 0
37 4 0013.9 31612 26868 Wrong Answer 0
38 4 0013.5 31612 26976 Wrong Answer 0
39 4 0012.6 31612 26816 Wrong Answer 0
40 4 0019.0 31612 26932 Wrong Answer 0
41 4 0015.7 31612 26944 Wrong Answer 0
42 4 0015.3 31612 26868 Wrong Answer 0
43 4 0022.1 31612 26904 Wrong Answer 0
44 4 0016.1 31612 26912 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
3.4 KB
Back to Top