Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

3061
12672
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 0~18 所有點與節點 $1$ 的距離不超過 $2$ 0 / 25
3 0~48 無額外限制 0 / 75

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 0002.4 15248 3456 Accepted 100
1 2 3 0002.1 15248 3456 Accepted 100
2 2 3 0002.7 15248 3456 Accepted 100
3 2 3 0087.8 15512 12672 Wrong Answer 33.2423
4 2 3 0002.7 15248 3456 Accepted 100
5 2 3 0002.7 15248 3456 Wrong Answer 0
6 2 3 0041.2 15380 8064 Wrong Answer 0
7 2 3 0029.5 15388 9216 Wrong Answer 0
8 2 3 0110.0 15512 11520 Wrong Answer 0
9 2 3 0069.9 15512 12672 Wrong Answer 0
10 2 3 0043.5 15388 11520 Wrong Answer 0
11 2 3 0047.8 15392 11520 Wrong Answer 0
12 2 3 0061.7 15520 12672 Wrong Answer 0
13 2 3 0066.2 15516 12672 Wrong Answer 0
14 2 3 0088.3 15520 12672 Wrong Answer 0
15 2 3 0064.6 15516 12672 Wrong Answer 0
16 2 3 0057.1 15384 12672 Wrong Answer 0
17 2 3 0067.3 15516 12672 Wrong Answer 0
18 2 3 0062.3 15516 12672 Wrong Answer 0
19 3 0091.4 15520 12672 Wrong Answer 0
20 3 0071.5 15524 12672 Wrong Answer 0
21 3 0063.4 15388 11520 Wrong Answer 0
22 3 0072.8 15524 12672 Wrong Answer 0
23 3 0074.5 15524 12672 Wrong Answer 0
24 3 0068.9 15388 11520 Wrong Answer 0
25 3 0063.9 15520 12672 Wrong Answer 0
26 3 0061.9 15520 12672 Wrong Answer 0
27 3 0042.2 15388 12672 Wrong Answer 0
28 3 0082.9 15520 12672 Wrong Answer 0
29 3 0063.4 15520 11520 Wrong Answer 0
30 3 0066.1 15524 12672 Wrong Answer 0
31 3 0068.7 15524 12672 Wrong Answer 0
32 3 0092.1 15524 12672 Wrong Answer 0
33 3 0073.2 15520 11520 Wrong Answer 0
34 3 0064.9 15520 12672 Wrong Answer 0
35 3 0064.4 15524 12672 Wrong Answer 0
36 3 0083.8 15520 12672 Wrong Answer 0
37 3 0064.0 15516 12672 Wrong Answer 0
38 3 0069.5 15520 12672 Wrong Answer 0
39 3 0064.8 15512 12672 Wrong Answer 0
40 3 0097.9 15512 12672 Wrong Answer 0
41 3 0064.7 15520 12672 Wrong Answer 0
42 3 0068.0 15512 12672 Wrong Answer 0
43 3 0047.0 15380 12672 Wrong Answer 0
44 3 0109.7 15512 12672 Wrong Answer 0
45 3 0085.1 15596 12672 Wrong Answer 0
46 3 0078.2 15556 12672 Wrong Answer 0
47 3 0061.4 15520 12672 Wrong Answer 0
48 3 0071.0 15516 12672 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.53 KB
Back to Top