Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

13012
50704
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 0~23 $N\times M \leq 100, Q\leq 100$。 0 / 1
3 24~41 $N=1$。 0 / 9
4 42~79 $Q=0$。 0 / 30
5 0~116 無特別限制。 0 / 60

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 5 0019.6 31236 17672 Wrong Answer 0
1 1 2 5 0020.1 31236 17604 Wrong Answer 0
2 2 5 0019.2 31236 17540 Wrong Answer 0
3 2 5 0019.9 31236 17704 Wrong Answer 0
4 2 5 0019.6 31236 17700 Wrong Answer 0
5 2 5 0019.4 31236 17648 Wrong Answer 0
6 2 5 0008.7 31236 17632 Wrong Answer 0
7 2 5 0018.1 31236 17692 Wrong Answer 0
8 2 5 0009.4 31236 17692 Wrong Answer 0
9 2 5 0019.1 31236 17648 Wrong Answer 0
10 2 5 0021.1 31236 17700 Wrong Answer 0
11 2 5 0020.3 31236 17640 Wrong Answer 0
12 2 5 0020.4 31236 17652 Wrong Answer 0
13 2 5 0019.8 31236 17704 Wrong Answer 0
14 2 5 0020.2 31236 17700 Wrong Answer 0
15 2 5 0020.2 31236 17688 Wrong Answer 0
16 2 5 0009.6 31236 17752 Wrong Answer 0
17 2 5 0020.0 31236 17752 Wrong Answer 0
18 2 5 0020.6 31236 17664 Wrong Answer 0
19 2 5 0020.1 31236 17716 Wrong Answer 0
20 2 5 0019.9 31236 17704 Wrong Answer 0
21 2 5 0018.9 31236 17700 Wrong Answer 0
22 2 5 0020.0 31236 17712 Wrong Answer 0
23 2 5 0020.7 31236 17824 Wrong Answer 0
24 3 5 0009.9 31236 17692 Wrong Answer 0
25 3 5 0019.4 31236 17700 Wrong Answer 0
26 3 5 0165.6 53852 47624 Wrong Answer 0
27 3 5 0116.1 53852 47724 Wrong Answer 0
28 3 5 0160.7 53852 47604 Wrong Answer 0
29 3 5 0166.7 53852 47700 Wrong Answer 0
30 3 5 0152.8 53852 47728 Wrong Answer 0
31 3 5 0170.3 53852 47624 Wrong Answer 0
32 3 5 0173.0 53852 47620 Wrong Answer 0
33 3 5 0181.2 53852 47724 Wrong Answer 0
34 3 5 0124.0 53852 47644 Wrong Answer 0
35 3 5 0152.5 53852 47620 Wrong Answer 0
36 3 5 0170.6 53852 47720 Wrong Answer 0
37 3 5 0146.6 53852 47696 Wrong Answer 0
38 3 5 0132.5 53852 47604 Wrong Answer 0
39 3 5 0174.5 53852 47652 Wrong Answer 0
40 3 5 0170.8 53852 47596 Wrong Answer 0
41 3 5 0171.9 53852 47600 Wrong Answer 0
42 4 5 0149.1 46152 40236 Wrong Answer 0
43 4 5 0188.7 46152 40276 Wrong Answer 0
44 4 5 0192.1 46152 40272 Wrong Answer 0
45 4 5 0153.7 46152 40328 Wrong Answer 0
46 4 5 0167.6 46152 40268 Wrong Answer 0
47 4 5 0167.8 46152 40268 Wrong Answer 0
48 4 5 0153.8 46020 40252 Wrong Answer 0
49 4 5 0154.3 46152 40208 Wrong Answer 0
50 4 5 0112.4 46152 40144 Accepted 100
51 4 5 0077.4 46152 40308 Accepted 100
52 4 5 0113.9 46020 40244 Accepted 100
53 4 5 0148.0 46152 40176 Accepted 100
54 4 5 0118.0 53852 47700 Accepted 100
55 4 5 0140.3 49932 43792 Accepted 100
56 4 5 0136.4 49932 43680 Accepted 100
57 4 5 0124.4 48660 42444 Wrong Answer 0
58 4 5 0140.1 46828 40992 Wrong Answer 0
59 4 5 0112.5 46476 40728 Wrong Answer 0
60 4 5 0153.7 46700 40812 Wrong Answer 0
61 4 5 0112.2 47180 41152 Wrong Answer 0
62 4 5 0123.3 49708 43300 Wrong Answer 0
63 4 5 0137.2 51948 45784 Wrong Answer 0
64 4 5 0138.8 51948 45680 Wrong Answer 0
65 4 5 0156.2 56948 50704 Accepted 100
66 4 5 0109.8 46828 41004 Accepted 100
67 4 5 0082.3 46476 40624 Accepted 100
68 4 5 0113.0 46700 40856 Accepted 100
69 4 5 0089.0 47180 41148 Accepted 100
70 4 5 0140.7 46152 40396 Wrong Answer 0
71 4 5 0136.1 46152 40208 Wrong Answer 0
72 4 5 0100.5 46152 40332 Wrong Answer 0
73 4 5 0168.7 46152 40276 Wrong Answer 0
74 4 5 0165.9 46152 40280 Wrong Answer 0
75 4 5 0143.6 46152 40272 Wrong Answer 0
76 4 5 0100.7 46828 40864 Wrong Answer 0
77 4 5 0146.7 46476 40608 Wrong Answer 0
78 4 5 0139.8 46700 40800 Wrong Answer 0
79 4 5 0136.7 47180 41144 Wrong Answer 0
80 5 0130.8 46152 40300 Wrong Answer 0
81 5 0127.0 46152 40228 Wrong Answer 0
82 5 0194.6 46152 40124 Wrong Answer 0
83 5 0161.1 46152 40276 Wrong Answer 0
84 5 0156.9 46152 40264 Wrong Answer 0
85 5 0170.8 46152 40256 Wrong Answer 0
86 5 0152.0 46020 40268 Wrong Answer 0
87 5 0152.5 46152 40248 Wrong Answer 0
88 5 0104.9 44568 38640 Wrong Answer 0
89 5 0012.4 32688 20120 Wrong Answer 0
90 5 0081.4 46828 41000 Wrong Answer 0
91 5 0140.4 47180 41100 Wrong Answer 0
92 5 0165.0 46152 40284 Wrong Answer 0
93 5 0117.1 46152 40232 Wrong Answer 0
94 5 0155.3 46152 40232 Wrong Answer 0
95 5 0169.2 46152 40276 Wrong Answer 0
96 5 0170.0 46152 40232 Wrong Answer 0
97 5 0101.9 46152 40284 Wrong Answer 0
98 5 0141.4 46828 40988 Wrong Answer 0
99 5 0150.0 47180 41144 Wrong Answer 0
100 5 0111.9 46152 40268 Wrong Answer 0
101 5 0062.8 46152 40272 Wrong Answer 0
102 5 0170.1 46152 40260 Wrong Answer 0
103 5 0145.8 46020 40200 Wrong Answer 0
104 5 0163.0 46152 40272 Wrong Answer 0
105 5 0130.4 44568 38632 Wrong Answer 0
106 5 0033.4 32688 20088 Wrong Answer 0
107 5 0067.2 46828 40948 Wrong Answer 0
108 5 0106.6 47180 41104 Wrong Answer 0
109 5 0163.0 46152 40276 Wrong Answer 0
110 5 0155.5 46152 40404 Wrong Answer 0
111 5 0094.4 46152 40236 Wrong Answer 0
112 5 0115.8 46152 40272 Wrong Answer 0
113 5 0158.7 46152 40288 Wrong Answer 0
114 5 0158.8 46152 40400 Wrong Answer 0
115 5 0136.2 46828 41120 Wrong Answer 0
116 5 0135.0 47180 41148 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
6.44 KB
Back to Top