Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

12652
50676
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 0~23 $N\times M \leq 100, Q\leq 100$。 0 / 1
3 24~41 $N=1$。 0 / 9
4 42~79 $Q=0$。 0 / 30
5 0~116 無特別限制。 0 / 60

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 5 0018.4 31236 17724 Wrong Answer 0
1 1 2 5 0019.1 31236 17792 Wrong Answer 0
2 2 5 0019.8 31236 17668 Wrong Answer 0
3 2 5 0019.5 31236 17696 Wrong Answer 0
4 2 5 0018.9 31236 17696 Wrong Answer 0
5 2 5 0019.0 31236 17748 Wrong Answer 0
6 2 5 0018.6 31236 17792 Wrong Answer 0
7 2 5 0009.2 31236 17672 Wrong Answer 0
8 2 5 0020.6 31236 17636 Wrong Answer 0
9 2 5 0009.7 31236 17696 Wrong Answer 0
10 2 5 0020.2 31236 17564 Wrong Answer 0
11 2 5 0020.0 31236 17648 Wrong Answer 0
12 2 5 0019.6 31236 17580 Wrong Answer 0
13 2 5 0018.5 31236 17644 Wrong Answer 0
14 2 5 0018.9 31236 17692 Wrong Answer 0
15 2 5 0020.0 31236 17696 Wrong Answer 0
16 2 5 0021.0 31236 17648 Wrong Answer 0
17 2 5 0010.3 31236 17748 Wrong Answer 0
18 2 5 0020.2 31236 17692 Wrong Answer 0
19 2 5 0020.6 31236 17688 Wrong Answer 0
20 2 5 0020.2 31236 17568 Wrong Answer 0
21 2 5 0020.9 31236 17568 Wrong Answer 0
22 2 5 0021.0 31236 17696 Wrong Answer 0
23 2 5 0020.5 31236 17708 Wrong Answer 0
24 3 5 0010.8 31236 17660 Wrong Answer 0
25 3 5 0020.5 31236 17732 Wrong Answer 0
26 3 5 0136.3 49232 42864 Wrong Answer 0
27 3 5 0131.0 49232 42952 Wrong Answer 0
28 3 5 0131.8 49232 42872 Wrong Answer 0
29 3 5 0132.9 49232 42864 Wrong Answer 0
30 3 5 0099.7 49232 42836 Wrong Answer 0
31 3 5 0130.8 49232 42848 Wrong Answer 0
32 3 5 0143.7 49232 42848 Wrong Answer 0
33 3 5 0153.5 49232 42972 Wrong Answer 0
34 3 5 0113.5 49232 42960 Wrong Answer 0
35 3 5 0126.1 49232 42896 Wrong Answer 0
36 3 5 0141.4 49232 42844 Wrong Answer 0
37 3 5 0119.2 49232 42868 Wrong Answer 0
38 3 5 0118.5 49232 42836 Wrong Answer 0
39 3 5 0128.5 49232 42876 Wrong Answer 0
40 3 5 0141.3 49232 42972 Wrong Answer 0
41 3 5 0142.1 49232 42960 Wrong Answer 0
42 4 5 0142.9 46152 40200 Wrong Answer 0
43 4 5 0206.1 46152 40204 Wrong Answer 0
44 4 5 0210.0 46020 40232 Wrong Answer 0
45 4 5 0150.2 46152 40224 Wrong Answer 0
46 4 5 0178.2 46152 40252 Wrong Answer 0
47 4 5 0170.7 46020 40236 Wrong Answer 0
48 4 5 0152.1 46020 40232 Wrong Answer 0
49 4 5 0150.8 46020 40240 Wrong Answer 0
50 4 5 0106.0 46152 40256 Accepted 100
51 4 5 0084.6 46020 40240 Accepted 100
52 4 5 0111.8 46020 40240 Accepted 100
53 4 5 0145.9 46020 40360 Accepted 100
54 4 5 0113.5 49232 42844 Accepted 100
55 4 5 0124.5 47688 41352 Accepted 100
56 4 5 0116.7 47688 41344 Accepted 100
57 4 5 0116.0 47076 40864 Wrong Answer 0
58 4 5 0104.1 46300 40236 Wrong Answer 0
59 4 5 0130.9 46212 40040 Wrong Answer 0
60 4 5 0163.6 46700 40808 Wrong Answer 0
61 4 5 0155.0 47180 41084 Wrong Answer 0
62 4 5 0124.7 49708 43332 Wrong Answer 0
63 4 5 0140.0 51948 45760 Wrong Answer 0
64 4 5 0136.4 51948 45700 Wrong Answer 0
65 4 5 0115.4 56948 50676 Accepted 100
66 4 5 0059.0 46300 40216 Accepted 100
67 4 5 0134.1 46212 40084 Accepted 100
68 4 5 0070.3 46700 40804 Accepted 100
69 4 5 0095.7 47180 41148 Accepted 100
70 4 5 0153.1 46152 40288 Wrong Answer 0
71 4 5 0152.9 46152 40324 Wrong Answer 0
72 4 5 0165.7 46152 40264 Wrong Answer 0
73 4 5 0168.0 46152 40260 Wrong Answer 0
74 4 5 0170.0 46152 40276 Wrong Answer 0
75 4 5 0151.2 46152 40288 Wrong Answer 0
76 4 5 0074.0 46300 40136 Wrong Answer 0
77 4 5 0093.1 46212 40036 Wrong Answer 0
78 4 5 0085.4 46700 40672 Wrong Answer 0
79 4 5 0148.3 47180 41148 Wrong Answer 0
80 5 0199.9 46152 40288 Wrong Answer 0
81 5 0200.9 46152 40256 Wrong Answer 0
82 5 0200.5 46020 40196 Wrong Answer 0
83 5 0161.5 46152 40260 Wrong Answer 0
84 5 0158.9 46152 40256 Wrong Answer 0
85 5 0126.1 46020 40244 Wrong Answer 0
86 5 0087.3 46020 40168 Wrong Answer 0
87 5 0089.2 46020 40156 Wrong Answer 0
88 5 0130.2 44568 38680 Wrong Answer 0
89 5 0033.1 32688 20100 Wrong Answer 0
90 5 0132.5 46300 40152 Wrong Answer 0
91 5 0144.1 47180 41268 Wrong Answer 0
92 5 0166.7 46152 40272 Wrong Answer 0
93 5 0164.6 46152 40268 Wrong Answer 0
94 5 0162.3 46152 40268 Wrong Answer 0
95 5 0106.1 46152 40268 Wrong Answer 0
96 5 0123.4 46152 40264 Wrong Answer 0
97 5 0165.8 46152 40212 Wrong Answer 0
98 5 0139.3 46300 40128 Wrong Answer 0
99 5 0153.8 47180 41132 Wrong Answer 0
100 5 0097.9 46152 40320 Wrong Answer 0
101 5 0109.7 46152 40220 Wrong Answer 0
102 5 0169.1 46020 40200 Wrong Answer 0
103 5 0147.1 46020 40180 Wrong Answer 0
104 5 0122.2 46020 40244 Wrong Answer 0
105 5 0128.9 44568 38624 Wrong Answer 0
106 5 0027.3 32688 20044 Wrong Answer 0
107 5 0066.9 46300 40232 Wrong Answer 0
108 5 0139.4 47180 41152 Wrong Answer 0
109 5 0169.5 46152 40264 Wrong Answer 0
110 5 0166.3 46152 40272 Wrong Answer 0
111 5 0117.7 46152 40264 Wrong Answer 0
112 5 0171.1 46152 40264 Wrong Answer 0
113 5 0167.7 46152 40264 Wrong Answer 0
114 5 0099.3 46152 40224 Wrong Answer 0
115 5 0139.4 46300 40244 Wrong Answer 0
116 5 0128.9 47180 41148 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
6.44 KB
Back to Top