Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

86086
64952
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 0~23 $N\times M \leq 100, Q\leq 100$。 1 / 1
3 24~41 $N=1$。 9 / 9
4 42~79 $Q=0$。 30 / 30
5 0~116 無特別限制。 60 / 60

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 5 0008.8 10920 7888 Accepted 100
1 1 2 5 0008.7 10920 7796 Accepted 100
2 2 5 0008.8 10920 7900 Accepted 100
3 2 5 0011.0 10920 7816 Accepted 100
4 2 5 0011.0 10920 7872 Accepted 100
5 2 5 0011.1 10920 7936 Accepted 100
6 2 5 0003.8 10920 7904 Accepted 100
7 2 5 0009.6 10920 7844 Accepted 100
8 2 5 0004.4 10920 7956 Accepted 100
9 2 5 0010.8 10920 7824 Accepted 100
10 2 5 0010.9 10920 7852 Accepted 100
11 2 5 0010.8 10920 7900 Accepted 100
12 2 5 0010.7 10920 7896 Accepted 100
13 2 5 0011.0 10920 7888 Accepted 100
14 2 5 0011.0 10920 7940 Accepted 100
15 2 5 0010.9 10920 7856 Accepted 100
16 2 5 0004.5 10920 7872 Accepted 100
17 2 5 0011.0 10920 7844 Accepted 100
18 2 5 0011.2 10920 7888 Accepted 100
19 2 5 0011.0 10920 7852 Accepted 100
20 2 5 0010.7 10920 7896 Accepted 100
21 2 5 0010.9 10920 7952 Accepted 100
22 2 5 0011.0 10920 7940 Accepted 100
23 2 5 0010.8 10920 7820 Accepted 100
24 3 5 0003.9 10920 7812 Accepted 100
25 3 5 0765.3 11052 7836 Accepted 100
26 3 5 1904.3 54272 51104 Accepted 100
27 3 5 1929.0 54272 51216 Accepted 100
28 3 5 1780.1 54272 51140 Accepted 100
29 3 5 1173.6 54272 51100 Accepted 100
30 3 5 1869.8 54272 51140 Accepted 100
31 3 5 1944.1 54272 51088 Accepted 100
32 3 5 1673.6 54272 51184 Accepted 100
33 3 5 2078.3 54272 51092 Accepted 100
34 3 5 1262.9 54272 51188 Accepted 100
35 3 5 1205.7 54272 51088 Accepted 100
36 3 5 1865.4 54272 51204 Accepted 100
37 3 5 1844.9 54272 51144 Accepted 100
38 3 5 2151.7 54272 51140 Accepted 100
39 3 5 1804.8 54272 51120 Accepted 100
40 3 5 1731.8 54272 51184 Accepted 100
41 3 5 1434.8 54272 51088 Accepted 100
42 4 5 0214.9 25572 22544 Accepted 100
43 4 5 0129.8 25572 22440 Accepted 100
44 4 5 0213.9 25572 22468 Accepted 100
45 4 5 0099.1 25572 22408 Accepted 100
46 4 5 0101.9 25572 22452 Accepted 100
47 4 5 0169.8 25572 22476 Accepted 100
48 4 5 0103.5 25572 22472 Accepted 100
49 4 5 0102.8 25572 22452 Accepted 100
50 4 5 0135.8 25572 22476 Accepted 100
51 4 5 0077.6 25572 22528 Accepted 100
52 4 5 0103.7 25572 22416 Accepted 100
53 4 5 0101.8 25572 22456 Accepted 100
54 4 5 0345.3 54272 51200 Accepted 100
55 4 5 0240.9 39788 36696 Accepted 100
56 4 5 0250.8 39788 36756 Accepted 100
57 4 5 0117.0 35056 31924 Accepted 100
58 4 5 0117.9 28224 25096 Accepted 100
59 4 5 0108.3 26740 23776 Accepted 100
60 4 5 0105.3 27384 24376 Accepted 100
61 4 5 0096.1 29524 26492 Accepted 100
62 4 5 0142.5 39252 36276 Accepted 100
63 4 5 0158.5 46480 43376 Accepted 100
64 4 5 0245.9 46480 43332 Accepted 100
65 4 5 0355.7 67916 64952 Accepted 100
66 4 5 0123.6 28224 25096 Accepted 100
67 4 5 0113.9 26740 23872 Accepted 100
68 4 5 0133.9 27384 24368 Accepted 100
69 4 5 0086.1 29524 26416 Accepted 100
70 4 5 0127.5 25572 22444 Accepted 100
71 4 5 0116.2 25572 22396 Accepted 100
72 4 5 0121.4 25572 22516 Accepted 100
73 4 5 0127.5 25572 22416 Accepted 100
74 4 5 0112.0 25572 22444 Accepted 100
75 4 5 0180.2 25572 22480 Accepted 100
76 4 5 0128.1 28224 25172 Accepted 100
77 4 5 0178.3 26740 23744 Accepted 100
78 4 5 0121.4 27384 24268 Accepted 100
79 4 5 0109.6 29524 26396 Accepted 100
80 5 1758.1 25572 22456 Accepted 100
81 5 1790.7 25572 22432 Accepted 100
82 5 2619.8 25572 22448 Accepted 100
83 5 2050.9 25572 22436 Accepted 100
84 5 1340.0 25572 22520 Accepted 100
85 5 1298.4 25572 22524 Accepted 100
86 5 1308.4 25572 22544 Accepted 100
87 5 2196.2 25572 22440 Accepted 100
88 5 1243.8 24120 21132 Accepted 100
89 5 0894.1 12372 9228 Accepted 100
90 5 1206.0 28224 25096 Accepted 100
91 5 1148.8 29524 26476 Accepted 100
92 5 1292.9 25572 22520 Accepted 100
93 5 2097.2 25572 22528 Accepted 100
94 5 1980.4 25572 22456 Accepted 100
95 5 1316.6 25572 22436 Accepted 100
96 5 1340.7 25572 22472 Accepted 100
97 5 1319.9 25572 22436 Accepted 100
98 5 1225.4 28224 25124 Accepted 100
99 5 1099.4 29524 26416 Accepted 100
100 5 1133.9 25572 22392 Accepted 100
101 5 1600.4 25572 22472 Accepted 100
102 5 1230.7 25572 22432 Accepted 100
103 5 1286.3 25572 22452 Accepted 100
104 5 1216.8 25572 22524 Accepted 100
105 5 1213.8 24120 21096 Accepted 100
106 5 1439.5 12372 9284 Accepted 100
107 5 1248.3 28224 25056 Accepted 100
108 5 1079.3 29524 26480 Accepted 100
109 5 1171.0 25572 22432 Accepted 100
110 5 1166.2 25572 22516 Accepted 100
111 5 1268.6 25572 22532 Accepted 100
112 5 1316.5 25572 22528 Accepted 100
113 5 1261.9 25572 22476 Accepted 100
114 5 1161.8 25572 22516 Accepted 100
115 5 1040.1 28224 25064 Accepted 100
116 5 1446.3 29524 26444 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
4.28 KB
Back to Top