Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1214
27188
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$ 0 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋 0 / 42
4 0~44 無額外限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0015.6 49028 26840 Wrong Answer 60
1 1 4 0016.0 49028 27036 Wrong Answer 60
2 1 4 0015.7 49028 26996 Accepted 100
3 2 4 0015.4 49028 27016 Accepted 100
4 2 4 0014.9 49028 26972 Wrong Answer 0
5 2 4 0043.2 49164 27064 Wrong Answer 0
6 2 4 0044.2 49164 27116 Wrong Answer 0
7 2 4 0231.6 49028 27096 Wrong Answer 0
8 2 4 0029.1 49164 27188 Wrong Answer 0
9 2 4 0031.8 49164 27116 Wrong Answer 0
10 2 4 0028.8 49164 27120 Wrong Answer 0
11 2 4 0108.7 49028 27060 Wrong Answer 0
12 2 4 0041.1 49164 27184 Wrong Answer 0
13 2 4 0070.5 49168 27060 Wrong Answer 0
14 2 4 0019.6 49028 27120 Wrong Answer 0
15 2 4 0019.2 49028 26944 Wrong Answer 0
16 2 4 0020.1 49028 27128 Wrong Answer 0
17 3 4 0016.1 49028 27036 Accepted 100
18 3 4 0016.2 49028 27076 Accepted 100
19 3 4 0015.3 49028 26988 Wrong Answer 0
20 3 4 0015.4 49028 27084 Wrong Answer 0
21 3 4 0016.2 49028 26968 Wrong Answer 0
22 3 4 0015.5 49028 26960 Wrong Answer 0
23 3 4 0016.6 49028 26864 Wrong Answer 0
24 3 4 0015.2 49028 26884 Wrong Answer 0
25 3 4 0016.1 49028 26960 Wrong Answer 0
26 3 4 0016.0 49028 26980 Wrong Answer 0
27 3 4 0015.5 49028 26960 Wrong Answer 0
28 3 4 0016.1 49028 27064 Wrong Answer 0
29 3 4 0015.6 49028 26996 Wrong Answer 0
30 4 0016.4 49028 26828 Wrong Answer 0
31 4 0016.3 49028 26824 Wrong Answer 0
32 4 0015.4 49028 27000 Wrong Answer 0
33 4 0016.9 49028 27020 Wrong Answer 0
34 4 0017.2 49028 26924 Wrong Answer 0
35 4 0015.2 49028 26860 Wrong Answer 0
36 4 0016.3 49028 26864 Wrong Answer 0
37 4 0015.9 49028 26960 Wrong Answer 0
38 4 0015.6 49028 26996 Wrong Answer 0
39 4 0015.4 49028 26888 Wrong Answer 0
40 4 0015.8 49028 27064 Wrong Answer 0
41 4 0016.7 49028 26976 Wrong Answer 0
42 4 0016.4 49028 26980 Wrong Answer 0
43 4 0016.7 49028 26884 Wrong Answer 0
44 4 0016.1 49028 27012 Wrong Answer 0
Submitter:
gdd
Compiler:
c++20
Code Length:
5.56 KB
Back to Top