Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

36911
65804
Time Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$ 0 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋 0 / 42
4 0~44 無額外限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0001.4 6212 3516 Wrong Answer 60
1 1 4 0001.1 6212 3456 Accepted 100
2 1 4 0001.1 6212 3444 Accepted 100
3 2 4 0001.1 6212 3524 Accepted 100
4 2 4 0001.0 6212 3524 Accepted 100
5 2 4 0011.1 21984 19052 Accepted 100
6 2 4 0011.3 21984 19048 Accepted 100
7 2 4 4053.5 10216 7304 Time Limit Exceeded 0
8 2 4 0021.8 21988 18952 Accepted 100
9 2 4 0019.9 21988 18920 Accepted 100
10 2 4 0019.3 21988 18952 Accepted 100
11 2 4 4068.6 10208 7388 Time Limit Exceeded 0
12 2 4 4052.5 16404 13420 Time Limit Exceeded 0
13 2 4 4053.0 16408 13480 Time Limit Exceeded 0
14 2 4 4054.3 9868 7036 Time Limit Exceeded 0
15 2 4 4062.4 9868 7000 Time Limit Exceeded 0
16 2 4 4053.6 9868 6996 Time Limit Exceeded 0
17 3 4 0001.7 6212 3564 Accepted 100
18 3 4 0001.1 6212 3456 Wrong Answer 60
19 3 4 0455.0 68616 65644 Wrong Answer 0
20 3 4 0457.1 68752 65804 Wrong Answer 0
21 3 4 0378.2 51364 48204 Wrong Answer 0
22 3 4 0257.7 38072 35184 Wrong Answer 0
23 3 4 0130.2 31404 28200 Wrong Answer 0
24 3 4 0327.2 49516 46356 Wrong Answer 0
25 3 4 0324.5 49516 46504 Wrong Answer 0
26 3 4 0344.0 49384 46368 Wrong Answer 0
27 3 4 0426.4 68564 65408 Wrong Answer 0
28 3 4 0430.6 68564 65512 Wrong Answer 0
29 3 4 0428.7 68564 65412 Wrong Answer 0
30 4 0212.3 37544 34268 Wrong Answer 0
31 4 0213.2 37412 34288 Wrong Answer 0
32 4 0255.0 38376 35176 Wrong Answer 0
33 4 0252.8 38456 35244 Wrong Answer 0
34 4 0254.7 38336 35448 Wrong Answer 0
35 4 0220.9 37400 34300 Wrong Answer 0
36 4 0244.3 37452 34228 Wrong Answer 0
37 4 0449.9 66376 63300 Wrong Answer 0
38 4 0265.1 38072 35184 Wrong Answer 0
39 4 0262.1 38072 35184 Wrong Answer 0
40 4 0257.8 37940 34820 Wrong Answer 0
41 4 0279.4 38336 35344 Wrong Answer 0
42 4 0433.9 68564 65372 Wrong Answer 0
43 4 0430.8 68564 65360 Wrong Answer 0
44 4 0429.4 68564 65532 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.29 KB
Back to Top