Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

26772
132384
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$ 0 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋 0 / 42
4 0~44 無額外限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0023.9 85972 39416 Wrong Answer 0
1 1 4 0023.9 85972 39468 Wrong Answer 0
2 1 4 0024.1 85972 39488 Wrong Answer 0
3 2 4 0023.8 85972 39484 Wrong Answer 0
4 2 4 0023.2 85972 39400 Wrong Answer 0
5 2 4 0023.8 86104 39616 Wrong Answer 0
6 2 4 0024.5 86104 39452 Wrong Answer 0
7 2 4 0023.7 86104 39716 Wrong Answer 0
8 2 4 0023.6 86104 39624 Wrong Answer 0
9 2 4 0025.1 86104 39612 Wrong Answer 0
10 2 4 0023.9 86104 39620 Wrong Answer 0
11 2 4 0023.8 86104 39456 Wrong Answer 0
12 2 4 0024.8 86104 39612 Wrong Answer 0
13 2 4 0025.0 86104 39596 Wrong Answer 0
14 2 4 0024.5 85972 39572 Wrong Answer 0
15 2 4 0025.0 85972 39568 Wrong Answer 0
16 2 4 0024.3 85972 39540 Wrong Answer 0
17 3 4 0022.9 85972 39360 Wrong Answer 0
18 3 4 0023.5 85972 39488 Wrong Answer 0
19 3 4 1097.8 132832 125400 Wrong Answer 0
20 3 4 1111.0 132832 125356 Wrong Answer 0
21 3 4 1111.0 132832 114552 Wrong Answer 0
22 3 4 0920.0 132964 103548 Wrong Answer 0
23 3 4 0515.8 131132 96620 Wrong Answer 0
24 3 4 0950.5 132964 113536 Wrong Answer 0
25 3 4 0938.5 132964 113396 Wrong Answer 0
26 3 4 0946.2 132964 113436 Wrong Answer 0
27 3 4 1124.9 132700 125352 Wrong Answer 0
28 3 4 1157.4 132700 125196 Wrong Answer 0
29 3 4 1138.8 132700 125156 Wrong Answer 0
30 4 0735.3 134552 104760 Wrong Answer 0
31 4 0697.5 134812 105352 Wrong Answer 0
32 4 0896.9 130928 100684 Wrong Answer 0
33 4 0954.7 130932 100764 Wrong Answer 0
34 4 0766.9 130192 100600 Wrong Answer 0
35 4 0771.0 134536 104544 Wrong Answer 0
36 4 0775.3 134512 104696 Wrong Answer 0
37 4 1732.2 139660 132384 Wrong Answer 0
38 4 0758.4 131908 102400 Wrong Answer 0
39 4 0767.6 131908 102644 Wrong Answer 0
40 4 0780.8 132304 102716 Wrong Answer 0
41 4 0899.9 130456 100816 Wrong Answer 0
42 4 1590.6 138640 131080 Wrong Answer 0
43 4 1581.2 138640 131132 Wrong Answer 0
44 4 1594.7 138640 131108 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.34 KB
Back to Top