Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

438
15408
Wrong Answer
15

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~16 $N,M \leq 1000$ 15 / 15
3 17~29 對於 $1 \leq i < N$,都存在一條從第 $i$ 個區域到第 $i+1$ 個區域的高架橋 0 / 42
4 0~44 無額外限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0007.0 33404 15304 Accepted 100
1 1 4 0006.9 33404 15216 Accepted 100
2 1 4 0006.7 33404 15280 Accepted 100
3 2 4 0006.7 33404 15316 Accepted 100
4 2 4 0007.2 33404 15208 Accepted 100
5 2 4 0021.7 33404 15296 Accepted 100
6 2 4 0021.2 33404 15388 Accepted 100
7 2 4 0011.5 33404 15408 Accepted 100
8 2 4 0022.7 33404 15372 Accepted 100
9 2 4 0021.9 33404 15264 Accepted 100
10 2 4 0021.9 33404 15376 Accepted 100
11 2 4 0013.0 33404 15284 Accepted 100
12 2 4 0018.2 33404 15404 Accepted 100
13 2 4 0017.4 33404 15176 Accepted 100
14 2 4 0010.7 33404 15244 Accepted 100
15 2 4 0010.7 33404 15308 Accepted 100
16 2 4 0010.5 33404 15240 Accepted 100
17 3 4 0006.8 33404 15352 Accepted 100
18 3 4 0006.7 33404 15328 Accepted 100
19 3 4 0007.9 33404 15204 Wrong Answer 0
20 3 4 0007.3 33404 15196 Wrong Answer 0
21 3 4 0007.3 33404 15360 Wrong Answer 0
22 3 4 0007.1 33404 15316 Wrong Answer 0
23 3 4 0007.1 33404 15304 Wrong Answer 0
24 3 4 0007.1 33404 15192 Wrong Answer 0
25 3 4 0007.3 33404 15204 Wrong Answer 0
26 3 4 0007.2 33404 15336 Wrong Answer 0
27 3 4 0007.1 33404 15288 Wrong Answer 0
28 3 4 0007.8 33404 15272 Wrong Answer 0
29 3 4 0007.1 33404 15200 Wrong Answer 0
30 4 0007.2 33404 15104 Wrong Answer 0
31 4 0008.2 33404 15300 Wrong Answer 0
32 4 0007.7 33404 15196 Wrong Answer 0
33 4 0007.3 33404 15216 Wrong Answer 0
34 4 0006.9 33404 15264 Wrong Answer 0
35 4 0007.0 33404 15320 Wrong Answer 0
36 4 0007.3 33404 15204 Wrong Answer 0
37 4 0007.2 33404 15316 Wrong Answer 0
38 4 0007.1 33404 15216 Wrong Answer 0
39 4 0006.9 33404 15312 Wrong Answer 0
40 4 0007.2 33404 15316 Wrong Answer 0
41 4 0007.1 33404 15320 Wrong Answer 0
42 4 0007.2 33404 15356 Wrong Answer 0
43 4 0007.2 33404 15308 Wrong Answer 0
44 4 0007.2 33404 15300 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.97 KB
Back to Top